Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.0°E | Express AMU1 | 41191 | 169 | 0 | 36.14°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-11 17:43 | ||
36.0°E | Eutelsat 36D | 59346 | 394 | 28 | 35.88°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-02 13:59 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
36.0°E | 15Express AMU1 | 12399.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
SBN | Irdeto 2 | 26001 | 291 | 2020-03-29 | ||
DomTV | Irdeto 2 | 26002 | 307 | 2020-03-29 | ||
ONETV | Irdeto 2 | 26003 | 323 | 2024-06-08 | ||
Babatürk TV | Irdeto 2 | 26004 | 339 | 2020-03-29 + | ||
SALT | Irdeto 2 | 26005 | 355 | 2020-03-29 | ||
Buk2 | Irdeto 2 | 26006 | 371 | 2020-03-29 | ||
Artsworld | Irdeto 2 | 26007 | 387 | 2020-03-29 + | ||
Nahoo HD | Irdeto 2 | 26008 | 403 | 2020-03-29 + | ||
Walta | Irdeto 2 | 26009 | 515 | 2020-03-29 | ||
Muzik | Irdeto 2 | 26010 | 531 | 2020-04-12 | ||
Asham | Irdeto 2 | 26011 | 547 | 2020-03-29 | ||
Balag | Irdeto 2 | 26012 | 563 | 2021-07-14 | ||
ADDIS | Irdeto 2 | 26013 | 579 | 2020-06-29 | ||
MUZIKA | Irdeto 2 | 26014 | 531 | 2023-01-23 | ||
CitFM | Irdeto 2 | 26051 | 769 | 2024-08-02 |
Detailed transponder stream properties (12399.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1228 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2024 |