Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 731 | 230 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-03 23:18 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 389 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-23 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 24Hot Bird 13G | 10758.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
wPolsce.pl | Irdeto 2 Nagravision 3 |
17017 | 535 pol | 2024-10-23 + | ||
Stopklatka TV | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17019 | 537 pol | 2023-05-31 + | ||
Stopklatka | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17020 | 537 pol | 2024-08-06 | ||
Stars.TV |
Открытый | 17023 | 547 pol | 2023-05-31 + | ||
Da Vinci Learning | Irdeto 2 Nagravision 3 |
17024 | 548 pol | 2023-05-31 + | ||
Polsat Games HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17028 | 552 pol 1064 vo |
2024-02-01 | ||
Polsat Games | Irdeto 2 Nagravision 3 |
17029 | 552 pol 1064 vo |
2024-02-01 + | ||
TestM | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17031 | 561 pol | 2023-05-31 | ||
TVP Rozrywka |
Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17032 | 562 pol | 2023-05-31 + | ||
TV Republika |
Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17033 | 563 pol | 2024-11-23 + | ||
Filmbox Arthouse | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17034 | 564 pol | 2023-05-31 + | ||
4Fun | Открытый | 17037 | 521 pol | 2023-05-31 + | ||
4Fun Kids | Открытый | 17038 | 532 pol | 2023-05-31 + | ||
4FUN Dance | Открытый | 17039 | 536 pol | 2023-05-31 + | ||
Epic Drama HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17040 | 576 pol | 2023-05-31 + | ||
Zoom TV (Poland) | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17041 | 577 pol | 2023-05-31 + | ||
Polsat Music HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17043 | 579 pol | 2023-05-31 + | ||
Polsat Music HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
17044 | 579 pol | 2023-05-31 | ||
Polo TV |
Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17050 | 592 pol | 2023-05-31 + | ||
Eska TV |
Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17052 | 594 pol 610 qaa |
2023-05-31 + | ||
Fokus TV | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17053 | 595 pol 851 pol |
2024-02-01 + | ||
Nowa TV | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17054 | 596 pol 852 pol |
2023-05-31 + | ||
Polo TV | Conax Nagravision 3 |
17090 | 592 pol | 2024-08-06 | ||
Fokus TV HD | Conax Nagravision 3 |
17093 | 595 pol 851 pol |
2024-08-06 |
Detailed transponder stream properties (10758.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Последние обновления | |
17017 | 279 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
17017 | 535 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17020 | 281 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
17020 | 537 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17023 | 291 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
17023 | 547 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-03 | |||||
17024 | 292 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
17024 | 548 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17029 | 296 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
17029 | 552 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17029 | 808 | Teletext Subtitle | 2024-12-03 | ||||||
17029 | 1064 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17032 | 306 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
17032 | 562 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17033 | 307 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
17033 | 563 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17034 | 308 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
17034 | 564 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17037 | 265 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
17037 | 521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
17037 | 777 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-03 | |||||
17038 | 276 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
17038 | 532 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
17038 | 788 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-03 | |||||
17039 | 280 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
17039 | 536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
17039 | 792 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-03 | |||||
17040 | 320 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
17040 | 576 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17041 | 321 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
17041 | 577 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17043 | 323 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
17043 | 579 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17043 | 835 | Teletext Subtitle | 2024-12-03 | ||||||
17050 | 515 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
17050 | 592 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17052 | 338 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
17052 | 594 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17052 | 610 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17053 | 339 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
17053 | 595 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17053 | 851 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17053 | 4117 | Teletext Subtitle | 2024-12-03 | ||||||
17054 | 340 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
17054 | 596 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
17054 | 852 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
17054 | 4118 | Teletext Subtitle | 2024-12-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1297 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2024 |