| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
Filtering and display options
24 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 28.2°E | Astra 2F
24
|
12226.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Обновл.: 2026-10-30 00:44:47
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,2 | НЕТ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 168,2 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 72,0 | НЕТ | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 138,6 | НЕТ | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 101,9 | НЕТ | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 2,7 | НЕТ | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 65,1 | НЕТ | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 327,6 | НЕТ | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 3858 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 3885 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 4234 | |
| 261 | PMT | PMT | 14,8 | НЕТ | 5940 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 5246 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6818 | |
| 265 | PMT | PMT | 14,8 | НЕТ | 5049 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 5881 | |
| 270 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 8459 | |
| 272 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 8346 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 8345 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 8331 | |
| 275 | PMT | PMT | 7,2 | НЕТ | 8020 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 8266 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 8127 | |
| 279 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 7046 | |
| 281 | PMT | PMT | 14,8 | НЕТ | 7031 | |
| 282 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6007 | |
| 284 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 5076 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 4 805,0 | ДА | 5076 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 5 387,8 | ДА | 7046 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 4 836,1 | ДА | 3885 | |
| 515 | AVC video | Vidéo | 7 399,6 | ДА | 6007 | |
| 516 | AVC video | Vidéo | 2 546,4 | ДА | 4234, 5049 | |
| 517 | AVC video | Vidéo | 5 998,4 | ДА | 7031 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 092,0 | НЕТ | 5246 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 3 222,9 | ДА | 6818 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 3 480,0 | ДА | 5881 | |
| 522 | AVC video | Vidéo | 3 018,3 | ДА | 3858, 5940 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 9,9 | НЕТ | eng | 5076 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 7031 |
| 578 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 9,9 | НЕТ | eng | 5246 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 6818 |
| 580 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | НЕТ | eng | 7046 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 6007 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | НЕТ | eng | 3858, 5940 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | НЕТ | eng | 5881 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 4234, 5049 |
| 640 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | ДА | eng | 5076 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 397,5 | ДА | eng | 5881 |
| 642 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | ДА | NAR | 5076 |
| 643 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,9 | ДА | eng | 7031 |
| 644 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 140,4 | ДА | NAR | 7031 |
| 645 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,9 | НЕТ | eng | 5246 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,9 | НЕТ | NAR | 5246 |
| 647 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | ДА | eng | 6818 |
| 648 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 198,6 | ДА | eng | 7046 |
| 649 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | ДА | eng | 6007 |
| 650 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | ДА | NAR | 6818 |
| 651 | MPEG-2 Audio (gle) | Audio | 138,6 | ДА | gle | 6818 |
| 652 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | ДА | NAR | 6007 |
| 653 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,5 | ДА | NAR | 3858, 5940 |
| 654 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 140,4 | ДА | NAR | 5881 |
| 655 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | ДА | eng | 4234, 5049 |
| 656 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | ДА | eng | 3858, 5940 |
| 657 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | ДА | NAR | 4234, 5049 |
| 662 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | ДА | eng | 3885 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | НЕТ | 7031 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | НЕТ | 7046 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | НЕТ | 6007 | |
| 963 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | НЕТ | 3885 | |
| 964 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | НЕТ | 5881 | |
| 965 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | НЕТ | 5940 | |
| 966 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | НЕТ | 5049 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | НЕТ | 7031 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,8 | НЕТ | 5049 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | НЕТ | 6007 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 16,0 | НЕТ | 5940 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 21,7 | НЕТ | 3858 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | НЕТ | 5246 | |
| 1030 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | НЕТ | 5076 | |
| 1031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | НЕТ | 4234 | |
| 1034 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,9 | НЕТ | 3885 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 7031 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 4234, 5049 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 7046 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 6007 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 3858, 5940 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 3885 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 6818 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 5881 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 5076 | |
| 2183 | MPEG-2 Private sections | Autre | 149,2 | НЕТ | 3885, 5049, 5940, 6007, 7031, 8020, 8127, 8266, 8331, 8345, 8346, 8459 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | НЕТ | 3885 | |
| 2306 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | НЕТ | 5049 | |
| 2307 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | НЕТ | 7046 | |
| 2308 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | НЕТ | 6007 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | НЕТ | 7031 | |
| 2311 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | НЕТ | 5940 | |
| 2312 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | НЕТ | 5881 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | НЕТ | 5246 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 46,1 | НЕТ | 5246 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 33,5 | НЕТ | 5246 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 231,4 | НЕТ | 5246 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | НЕТ | 5246 | |
| 3847 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 35,0 | НЕТ | eng | 5246 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 177,4 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры









