| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6°E | Eutelsat 21B |
38992 | ![]() |
![]() |
49 | 20 | 21.65°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 20:53 |
Filtering and display options
20 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-11-03 20:53 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
20
|
10918.60 V | DVB-S2 | QPSK | 30000 | 1/2 |
Обновл.: 2026-11-05 00:43:35
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,8 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 1,6 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,8 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | НЕТ | ||
| 513 | Gospell Digital ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 51 | |
| 514 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,4 | НЕТ | 52 | |
| 515 | Gospell Digital ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 53 | |
| 516 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,4 | НЕТ | 54 | |
| 517 | Gospell Digital ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 55 | |
| 518 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,4 | НЕТ | 56 | |
| 519 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,4 | НЕТ | 57 | |
| 520 | Gospell Digital ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 58 | |
| 521 | Gospell Digital ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 59 | |
| 528 | Gospell Digital ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 60 | |
| 529 | Gospell Digital ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 61 | |
| 530 | Gospell Digital ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 62 | |
| 531 | Gospell Digital ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 63 | |
| 532 | Gospell Digital ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 64 | |
| 533 | Gospell Digital ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 65 | |
| 534 | Gospell Digital ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 66 | |
| 535 | Gospell Digital ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 67 | |
| 536 | Gospell Digital ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 68 | |
| 537 | Gospell Digital ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 69 | |
| 769 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 51 | |
| 770 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,4 | НЕТ | 52 | |
| 771 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 53 | |
| 772 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 54 | |
| 773 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 55 | |
| 774 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,4 | НЕТ | 56 | |
| 775 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,4 | НЕТ | 57 | |
| 776 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 58 | |
| 777 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 59 | |
| 784 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 60 | |
| 785 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 61 | |
| 786 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 62 | |
| 787 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 63 | |
| 788 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 64 | |
| 789 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 65 | |
| 790 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 66 | |
| 791 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 67 | |
| 792 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 68 | |
| 793 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 69 | |
| 1101 | PMT | PMT | 4,8 | НЕТ | 51 | |
| 1102 | PMT | PMT | 4,8 | НЕТ | 52 | |
| 1103 | PMT | PMT | 4,8 | НЕТ | 53 | |
| 1104 | PMT | PMT | 4,8 | НЕТ | 54 | |
| 1105 | PMT | PMT | 4,8 | НЕТ | 55 | |
| 1106 | PMT | PMT | 4,8 | НЕТ | 56 | |
| 1107 | PMT | PMT | 4,8 | НЕТ | 57 | |
| 1108 | PMT | PMT | 4,8 | НЕТ | 58 | |
| 1109 | PMT | PMT | 4,2 | НЕТ | 59 | |
| 1110 | PMT | PMT | 4,2 | НЕТ | 60 | |
| 1111 | PMT | PMT | 4,8 | НЕТ | 61 | |
| 1112 | PMT | PMT | 4,8 | НЕТ | 62 | |
| 1113 | PMT | PMT | 4,2 | НЕТ | 63 | |
| 1114 | PMT | PMT | 4,8 | НЕТ | 64 | |
| 1115 | PMT | PMT | 4,2 | НЕТ | 65 | |
| 1116 | PMT | PMT | 4,2 | НЕТ | 66 | |
| 1117 | PMT | PMT | 4,2 | НЕТ | 67 | |
| 1118 | PMT | PMT | 4,2 | НЕТ | 68 | |
| 1119 | PMT | PMT | 4,2 | НЕТ | 69 | |
| 1120 | PMT | PMT | 4,8 | НЕТ | 70 | |
| 1201 | HEVC video | Vidéo | 1 066,9 | ДА | 51 | |
| 1202 | HEVC video | Vidéo | 848,4 | ДА | 52 | |
| 1203 | HEVC video | Vidéo | 1 089,7 | ДА | 53 | |
| 1204 | HEVC video | Vidéo | 1 160,7 | ДА | 54 | |
| 1205 | HEVC video | Vidéo | 1 369,1 | ДА | 55 | |
| 1206 | HEVC video | Vidéo | 1 190,9 | ДА | 56 | |
| 1207 | HEVC video | Vidéo | 1 388,7 | ДА | 57 | |
| 1208 | HEVC video | Vidéo | 1 078,0 | ДА | 58 | |
| 1209 | HEVC video | Vidéo | 988,4 | ДА | 59 | |
| 1210 | HEVC video | Vidéo | 988,9 | ДА | 60 | |
| 1211 | HEVC video | Vidéo | 1 321,9 | ДА | 61 | |
| 1212 | HEVC video | Vidéo | 1 089,1 | ДА | 62 | |
| 1213 | HEVC video | Vidéo | 1 169,2 | ДА | 63 | |
| 1214 | HEVC video | Vidéo | 1 139,5 | ДА | 64 | |
| 1215 | HEVC video | Vidéo | 1 068,5 | ДА | 65 | |
| 1216 | HEVC video | Vidéo | 1 181,9 | ДА | 66 | |
| 1217 | HEVC video | Vidéo | 1 191,5 | ДА | 67 | |
| 1218 | HEVC video | Vidéo | 1 178,2 | ДА | 68 | |
| 1219 | HEVC video | Vidéo | 1 167,6 | ДА | 69 | |
| 1220 | HEVC video (1280x736, main profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 185,6 | НЕТ | 70 | |
| 1301 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | ДА | 51 | |
| 1302 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | ДА | 52 | |
| 1303 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,0 | ДА | 53 | |
| 1304 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,0 | ДА | 54 | |
| 1305 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | ДА | 55 | |
| 1306 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | ДА | 56 | |
| 1307 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | ДА | 57 | |
| 1308 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | ДА | 58 | |
| 1309 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | ДА | 59 | |
| 1310 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | ДА | 60 | |
| 1311 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | ДА | 61 | |
| 1312 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | ДА | 62 | |
| 1313 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | ДА | 63 | |
| 1314 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | ДА | 64 | |
| 1315 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | ДА | 65 | |
| 1316 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | ДА | 66 | |
| 1317 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | ДА | 67 | |
| 1318 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | ДА | 68 | |
| 1319 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,5 | ДА | 69 | |
| 1320 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 142,6 | НЕТ | 70 | |
| 6002 | Gospell Digital EMM | SI/PSI | 26,0 | НЕТ | ||
| 6003 | Topwell International Holdings EMM | SI/PSI | 8,0 | НЕТ | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 897,3 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры






