| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.42°E | 0.62° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.27°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.25°E | 0.05° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:22 |
Filtering and display options
8 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-30 09:22 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 19.2°E | Astra 1P
8
|
10802.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 3/4 |
Обновл.: 2026-10-30 00:07:55
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,5 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,4 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,9 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,9 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 414,7 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | НЕТ | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 264,1 | НЕТ | deu | 5500, 5510 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,6 | НЕТ | deu | 5501 |
| 34 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,1 | НЕТ | deu | 5502 |
| 51 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 5503 | |
| 53 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 5505 | |
| 96 | PMT | PMT | 13,5 | НЕТ | 5500 | |
| 97 | PMT | PMT | 13,5 | НЕТ | 5501 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,5 | НЕТ | 5502 | |
| 99 | PMT | PMT | 13,5 | НЕТ | 5503 | |
| 100 | PMT | PMT | 13,5 | НЕТ | 5504 | |
| 101 | PMT | PMT | 13,5 | НЕТ | 5505 | |
| 112 | PMT | PMT | 14,0 | НЕТ | 5510 | |
| 115 | PMT | PMT | 13,5 | НЕТ | 5513 | |
| 144 | PMT | PMT | 4,8 | НЕТ | 5590 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 3 428,8 | ДА | 5500, 5510 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,4 | ДА | deu | 5500, 5510 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,9 | НЕТ | 5500 | |
| 511 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 376,5 | НЕТ | 5501 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 393,4 | НЕТ | deu | 5501 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | НЕТ | 5501 | |
| 767 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 986,9 | НЕТ | 5502 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,3 | НЕТ | deu | 5502 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | НЕТ | 5502 | |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 4 547,7 | ДА | 5503, 5513 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,9 | ДА | deu | 5503, 5513 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | НЕТ | 5503 | |
| 1279 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 292,7 | НЕТ | 5504 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 265,5 | НЕТ | deu | 5504 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,9 | НЕТ | 5504 | |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 4 367,2 | ДА | 5505 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,4 | ДА | deu | 5505 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | НЕТ | 5505 | |
| 2428 | DSM-CC U-N | Autre | 31,9 | НЕТ | 5590 | |
| 2429 | DSM-CC U-N | Autre | 4,8 | НЕТ | 5590 | |
| 2453 | DSM-CC U-N | Autre | 31,9 | НЕТ | 5590 | |
| 2454 | DSM-CC U-N | Autre | 4,8 | НЕТ | 5590 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 47,8 | НЕТ | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 56,0 | НЕТ | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 149,2 | НЕТ | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 98,0 | НЕТ | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 102,3 | НЕТ | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 3,4 | НЕТ | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 139,0 | НЕТ | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | НЕТ | ||
| 5012 | MPEG-2 Private sections (MHP Object Carousel) | Autre | 9,7 | НЕТ | 5505 | |
| 5013 | MPEG-2 Private sections | Autre | 2,9 | НЕТ | 5505 | |
| 5807 | NDS ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 5505 | |
| 5856 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 5500, 5510 | |
| 5858 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 5503, 5513 | |
| 6063 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 5505 | |
| 6112 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 5500 | |
| 6114 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 5503 | |
| 6319 | NDS ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 5505 | |
| 6368 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 5500, 5510 | |
| 6370 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 5503, 5513 | |
| 6575 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 5505 | |
| 6624 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 5500 | |
| 6626 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 5503 | |
| 6831 | NDS ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 5505 | |
| 6880 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 5500, 5510 | |
| 6882 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 5503, 5513 | |
| 7343 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 5505 | |
| 7392 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 5500 | |
| 7393 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | НЕТ | 5500 | |
| 7394 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 5503 | |
| 7395 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | НЕТ | 5503 | |
| 7397 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | НЕТ | 5505 | |
| 7599 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 5505 | |
| 7648 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 5500 | |
| 7649 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,2 | НЕТ | 5500, 5510 | |
| 7650 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 5503 | |
| 7651 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,2 | НЕТ | 5503, 5513 | |
| 7652 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 5503 | |
| 7653 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 5500 | |
| 7654 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 5505 | |
| 7655 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,7 | НЕТ | 5505 | |
| 7656 | Irdeto ECM | Autre | 25,1 | НЕТ | 5505 | |
| 7855 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 5505 | |
| 7904 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 5500 | |
| 7905 | Irdeto ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 5510 | |
| 7906 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 5503 | |
| 7907 | Irdeto ECM | Autre | 20,3 | НЕТ | 5513 | |
| 8160 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | НЕТ | 5510 | |
| 8161 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | НЕТ | 5510 | |
| 8162 | Irdeto ECM | Autre | 10,1 | НЕТ | 5513 | |
| 8163 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | НЕТ | 5513 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 295,1 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры







