| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.87°W | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.94°W | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.26°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
12 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
12
|
10872.50 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 7/8 |
Обновл.: 2026-10-30 06:29:22
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x006E (110) EUTELSAT) | SI/PSI | 1,0 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,1 | НЕТ | ||
| 801 | PMT | PMT | 3,7 | НЕТ | 8001 | |
| 804 | PMT | PMT | 3,1 | НЕТ | 8004 | |
| 806 | PMT | PMT | 3,1 | НЕТ | 8006 | |
| 807 | PMT | PMT | 3,1 | НЕТ | 8007 | |
| 808 | PMT | PMT | 3,1 | НЕТ | 8008 | |
| 812 | PMT | PMT | 3,1 | НЕТ | 8012 | |
| 821 | PMT | PMT | 3,1 | НЕТ | 8021 | |
| 823 | PMT | PMT | 3,1 | НЕТ | 8023 | |
| 830 | PMT | PMT | 3,1 | НЕТ | 8031 | |
| 833 | PMT | PMT | 3,1 | НЕТ | 8033 | |
| 844 | PMT | PMT | 3,1 | НЕТ | 8044 | |
| 845 | PMT | PMT | 3,1 | НЕТ | 8045 | |
| 1601 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 867,9 | НЕТ | 8001 | |
| 1604 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 647,8 | НЕТ | 8004 | |
| 1606 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 681,9 | НЕТ | 8006 | |
| 1607 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 000,6 | НЕТ | 8007 | |
| 1608 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 847,5 | НЕТ | 8008 | |
| 1612 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 833,9 | НЕТ | 8012 | |
| 1621 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 665,6 | НЕТ | 8021 | |
| 1623 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 736,4 | НЕТ | 8023 | |
| 1631 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 368,0 | НЕТ | 8031 | |
| 1633 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 790,9 | НЕТ | 8033 | |
| 1644 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,8 | НЕТ | 8044 | |
| 1645 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 787,8 | НЕТ | 8045 | |
| 2601 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,0 | НЕТ | 8001 | |
| 2604 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 98,5 | НЕТ | und | 8004 |
| 2606 | MPEG-1 Audio (kur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,8 | НЕТ | kur | 8006 |
| 2607 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | НЕТ | 8007 | |
| 2608 | MPEG-1 Audio | Audio | 65,5 | НЕТ | 8008 | |
| 2612 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 70,2 | НЕТ | und | 8012 |
| 2621 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,0 | НЕТ | 8021 | |
| 2623 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 65,5 | НЕТ | und | 8023 |
| 2631 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 131,0 | НЕТ | und | 8031 |
| 2633 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 98,5 | НЕТ | und | 8033 |
| 2644 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | НЕТ | 8044 | |
| 2645 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 131,0 | НЕТ | und | 8045 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 16 815,2 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры





