| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.89°W | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.95°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
386 | 351 | 7.26°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 21:47 |
Filtering and display options
27 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-30 21:47 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 7.0°W | Nilesat 301
27
|
11765.84 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Обновл.: 2026-10-30 22:34:49
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,8 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,4 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 2,8 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 17,5 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 66,2 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | НЕТ | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 501 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 502 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 503 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 505 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 506 | |
| 107 | PMT | PMT | 2,8 | НЕТ | 507 | |
| 108 | PMT | PMT | 2,8 | НЕТ | 510 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 508 | |
| 124 | PMT | PMT | 2,8 | НЕТ | 524 | |
| 125 | PMT | PMT | 2,8 | НЕТ | 525 | |
| 130 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 515 | |
| 151 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 551 | |
| 152 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 552 | |
| 153 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 553 | |
| 154 | PMT | PMT | 2,8 | НЕТ | 554 | |
| 155 | PMT | PMT | 2,8 | НЕТ | 555 | |
| 156 | PMT | PMT | 2,8 | НЕТ | 556 | |
| 157 | PMT | PMT | 2,8 | НЕТ | 557 | |
| 158 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 558 | |
| 159 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 559 | |
| 160 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 560 | |
| 161 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 561 | |
| 162 | PMT | PMT | 2,8 | НЕТ | 562 | |
| 163 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 563 | |
| 164 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 564 | |
| 165 | PMT | PMT | 2,8 | НЕТ | 565 | |
| 166 | PMT | PMT | 2,8 | НЕТ | 566 | |
| 172 | PMT | PMT | 2,8 | НЕТ | 579 | |
| 186 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 567 | |
| 187 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 568 | |
| 188 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 569 | |
| 189 | PMT | PMT | 2,8 | НЕТ | 570 | |
| 190 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 571 | |
| 192 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 573 | |
| 199 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 489 | |
| 200 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 490 | |
| 201 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 491 | |
| 412 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,7 | НЕТ | eng | 551 |
| 522 | PMT | PMT | 3,4 | НЕТ | 522 | |
| 721 | Unreferenced | SI/PSI | 11,3 | НЕТ | ||
| 722 | Unreferenced | SI/PSI | 2,8 | НЕТ | ||
| 1001 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 4 778,0 | НЕТ | 501 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,7 | НЕТ | eng | 573 |
| 1003 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 491 | |
| 1005 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 505 | |
| 1006 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 262,5 | НЕТ | 506 | |
| 1009 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,6 | НЕТ | eng | 579 |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 507 | |
| 1011 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 507 | |
| 1018 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 828,9 | НЕТ | 510 | |
| 1019 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,0 | НЕТ | eng | 510 |
| 1022 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 280,8 | НЕТ | 522 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 791,9 | НЕТ | 524 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | НЕТ | eng | 524 |
| 1201 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 78,7 | НЕТ | eng | 501 |
| 1205 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 505 | |
| 1206 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 78,1 | НЕТ | eng | 506 |
| 1222 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | НЕТ | eng | 522 |
| 1301 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 567 | |
| 1302 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 569 | |
| 1303 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,7 | НЕТ | eng | 568 |
| 1304 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,1 | НЕТ | eng | 570 |
| 1305 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | НЕТ | eng | 515 |
| 1308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,1 | НЕТ | eng | 571 |
| 1403 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,7 | НЕТ | eng | 555 |
| 1404 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 557 | |
| 1405 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,1 | НЕТ | eng | 559 |
| 1406 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,1 | НЕТ | eng | 561 |
| 1407 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,1 | НЕТ | eng | 563 |
| 1408 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,7 | НЕТ | eng | 565 |
| 1501 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,7 | НЕТ | eng | 552 |
| 1503 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,1 | НЕТ | eng | 556 |
| 1504 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 558 | |
| 1505 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 560 | |
| 1506 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,1 | НЕТ | eng | 562 |
| 1507 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,7 | НЕТ | eng | 564 |
| 1508 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,1 | НЕТ | eng | 566 |
| 2002 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 491 | |
| 3001 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | НЕТ | eng | 502 |
| 3002 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 833,7 | НЕТ | 502 | |
| 3003 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 489 | |
| 3004 | MPEG-2 Audio (kur, clean effects) | Audio | 0,0 | НЕТ | kur | 489 |
| 3006 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 603,8 | НЕТ | 515 | |
| 3008 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 503 | |
| 3009 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 503 | |
| 3070 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,7 | НЕТ | eng | 553 |
| 3080 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 554 | |
| 3083 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 508 | |
| 3084 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 508 | |
| 3085 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 944,2 | НЕТ | 525 | |
| 3086 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 172,6 | НЕТ | eng | 525 |
| 3088 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 281,9 | НЕТ | 490 | |
| 3089 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | НЕТ | eng | 490 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 796,1 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры






