| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
Filtering and display options
8 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 28.2°E | Astra 2F
8
|
12168.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Обновл.: 2026-10-30 00:44:47
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | НЕТ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,3 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 63,3 | НЕТ | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 205,7 | НЕТ | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 29,3 | НЕТ | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | НЕТ | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 60,9 | НЕТ | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 326,0 | НЕТ | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 5088 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 5052 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 5249 | |
| 260 | PMT | PMT | 22,3 | НЕТ | 1204 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 5168 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 5213 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 4010 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6831 | |
| 512 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 463,5 | НЕТ | 5249 | |
| 513 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 092,3 | НЕТ | 5088 | |
| 515 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 318,5 | НЕТ | 1204 | |
| 517 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 348,9 | НЕТ | 5168 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 366,7 | НЕТ | 5213 | |
| 519 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 503,6 | НЕТ | 6831 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 3 845,9 | ДА | 4010 | |
| 521 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 981,9 | НЕТ | 5052 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 4,5 | НЕТ | eng | 5249 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 0,3 | НЕТ | eng | 1204 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 5,7 | НЕТ | eng | 5213 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 9,3 | НЕТ | eng | 5168 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 4010 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | НЕТ | eng | 6831 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | НЕТ | eng | 5052 |
| 640 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,7 | НЕТ | eng | 5249 |
| 641 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 264,2 | НЕТ | eng | 5088 |
| 642 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,6 | НЕТ | eng | 5168 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,3 | ДА | NAR | 4010 |
| 644 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,3 | НЕТ | eng | 1204 |
| 645 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,9 | НЕТ | NAR | 5168 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,7 | НЕТ | NAR | 5249 |
| 647 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,7 | НЕТ | eng | 5213 |
| 650 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,6 | НЕТ | eng | 6831 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,3 | НЕТ | NAR | 6831 |
| 652 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,4 | НЕТ | NAR | 1204 |
| 655 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,7 | НЕТ | NAR | 5213 |
| 656 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | ДА | eng | 4010 |
| 657 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,3 | НЕТ | eng | 5052 |
| 658 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,6 | НЕТ | NAR | 5052 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | НЕТ | 4010 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | НЕТ | 5052 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | НЕТ | 6831 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,4 | НЕТ | 5168 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,3 | НЕТ | 4010 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,2 | НЕТ | 5052 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,7 | НЕТ | 6831 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,2 | НЕТ | 5249 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,3 | НЕТ | 5213 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 4010 | |
| 2183 | MPEG-2 Private sections | Autre | 150,2 | НЕТ | 4010 | |
| 2306 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | ENG | 6831 |
| 2308 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,1 | НЕТ | 5052 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 7,5 | НЕТ | 6831 | |
| 2310 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 500,0 | НЕТ | 1204 | |
| 2312 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | НЕТ | 1204 | |
| 2313 | DSM-CC U-N | Autre | 117,0 | НЕТ | 1204 | |
| 2314 | DSM-CC U-N | Autre | 700,2 | НЕТ | 1204 | |
| 2315 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 3,0 | НЕТ | 1204 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,8 | НЕТ | 1204 | |
| 2317 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | НЕТ | 4010 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | НЕТ | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 30,5 | НЕТ | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 218,9 | НЕТ | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | НЕТ | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 46,7 | НЕТ | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3846 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,0 | НЕТ | eng | 5213 |
| 3847 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | НЕТ | eng | 5249 |
| 3848 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,3 | НЕТ | ENG | 5168 |
| 3849 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | НЕТ | eng | 1204 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 170,1 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры







