| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5°E | Astra 3C |
39617 | ![]() |
![]() |
659 | 144 | 23.54°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 08:24 |
| 23.5°E | Astra 3B |
36581 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 23.49°E | 1.71° | 1.81° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:25 |
Filtering and display options
29 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-28 08:24 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 23.5°E | Astra 3C
29
|
11914.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Обновл.: 2026-10-30 00:16:39
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 24,4 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 24,4 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3) Telekom Srbija) | SI/PSI | 10,5 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 26,3 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 299,5 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,3 | НЕТ | ||
| 30 | PMT | PMT | 24,4 | НЕТ | 20003 | |
| 31 | HEVC video | Vidéo | 2 288,8 | ДА | 20003 | |
| 32 | MPEG-2 Audio | Audio | 125,1 | ДА | 20003 | |
| 34 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 20850 | |
| 38 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20003 | |
| 39 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20003 | |
| 90 | PMT | PMT | 25,0 | НЕТ | 20000 | |
| 91 | AVC video | Vidéo | 1 107,9 | ДА | 20000 | |
| 92 | MPEG-1 Audio | Audio | 136,3 | ДА | 20000 | |
| 96 | Conax EMM | SI/PSI | 180,4 | НЕТ | ||
| 97 | Nagravision EMM | SI/PSI | 449,6 | НЕТ | ||
| 98 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20000 | |
| 99 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20000 | |
| 100 | PMT | PMT | 24,4 | НЕТ | 20001 | |
| 101 | AVC video | Vidéo | 5 403,7 | ДА | 20001 | |
| 102 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,3 | ДА | 20001 | |
| 106 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 264,0 | НЕТ | eng | 20001 |
| 108 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20001 | |
| 109 | Conax ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20001 | |
| 110 | PMT | PMT | 24,4 | НЕТ | 20002 | |
| 111 | AVC video | Vidéo | 5 738,1 | ДА | 20002 | |
| 112 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,1 | ДА | 20002 | |
| 118 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20002 | |
| 119 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20002 | |
| 120 | PMT | PMT | 25,0 | НЕТ | 20012 | |
| 121 | AVC video | Vidéo | 1 126,3 | ДА | 20012 | |
| 122 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,0 | ДА | 20012 | |
| 128 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20012 | |
| 129 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20012 | |
| 180 | PMT | PMT | 25,0 | НЕТ | 20018 | |
| 181 | AVC video | Vidéo | 3 539,5 | ДА | 20018 | |
| 182 | MPEG-2 Audio | Audio | 125,1 | ДА | 20018 | |
| 188 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20018 | |
| 189 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20018 | |
| 190 | PMT | PMT | 5,3 | НЕТ | 20019 | |
| 191 | AVC video | Vidéo | 1 015,7 | ДА | 20019 | |
| 192 | MPEG-2 Audio (scc) | Audio | 104,0 | ДА | scc | 20019 |
| 198 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20019 | |
| 199 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20019 | |
| 200 | PMT | PMT | 24,4 | НЕТ | 20820 | |
| 202 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 314,0 | НЕТ | 20820 | |
| 206 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 263,3 | ДА | eng | 20002 |
| 210 | PMT | PMT | 25,0 | НЕТ | 20821 | |
| 212 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,3 | НЕТ | 20821 | |
| 220 | PMT | PMT | 24,4 | НЕТ | 20822 | |
| 222 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,3 | НЕТ | 20822 | |
| 502 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 294,9 | НЕТ | 20850 | |
| 510 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 20851 | |
| 512 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 205,4 | НЕТ | 20851 | |
| 790 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 20079 | |
| 791 | AVC video | Vidéo | 1 969,5 | ДА | 20079 | |
| 792 | MPEG-2 Audio | Audio | 125,1 | ДА | 20079 | |
| 798 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20079 | |
| 799 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20079 | |
| 900 | PMT | PMT | 24,4 | НЕТ | 20090 | |
| 901 | AVC video | Vidéo | 2 239,4 | ДА | 20090 | |
| 902 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,1 | ДА | 20090 | |
| 908 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20090 | |
| 909 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20090 | |
| 910 | PMT | PMT | 24,4 | НЕТ | 20091 | |
| 911 | AVC video | Vidéo | 2 108,4 | ДА | 20091 | |
| 912 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,1 | ДА | 20091 | |
| 918 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20091 | |
| 919 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20091 | |
| 920 | PMT | PMT | 24,4 | НЕТ | 20092 | |
| 921 | AVC video | Vidéo | 2 153,8 | ДА | 20092 | |
| 922 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,8 | ДА | 20092 | |
| 928 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20092 | |
| 929 | Conax ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20092 | |
| 930 | PMT | PMT | 24,4 | НЕТ | 20093 | |
| 931 | AVC video | Vidéo | 2 386,2 | ДА | 20093 | |
| 932 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,1 | ДА | 20093 | |
| 938 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20093 | |
| 939 | Conax ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20093 | |
| 940 | PMT | PMT | 25,0 | НЕТ | 20094 | |
| 941 | AVC video | Vidéo | 2 141,3 | ДА | 20094 | |
| 942 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,1 | ДА | 20094 | |
| 948 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20094 | |
| 949 | Conax ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20094 | |
| 950 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 20095 | |
| 951 | AVC video | Vidéo | 2 439,5 | ДА | 20095 | |
| 952 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,8 | ДА | 20095 | |
| 958 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20095 | |
| 959 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20095 | |
| 980 | PMT | PMT | 24,4 | НЕТ | 20098 | |
| 981 | AVC video | Vidéo | 5 573,5 | ДА | 20098 | |
| 982 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,1 | ДА | 20098 | |
| 988 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20098 | |
| 989 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20098 | |
| 990 | PMT | PMT | 25,0 | НЕТ | 20099 | |
| 991 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 550,5 | НЕТ | 20099 | |
| 992 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,6 | НЕТ | 20099 | |
| 996 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 264,0 | НЕТ | eng | 20099 |
| 1310 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 20131 | |
| 1311 | AVC video | Vidéo | 821,5 | ДА | 20131 | |
| 1312 | MPEG-1 Audio | Audio | 125,1 | ДА | 20131 | |
| 1318 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20131 | |
| 1319 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20131 | |
| 1640 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 20164 | |
| 1641 | HEVC video | Vidéo | 1 312,6 | ДА | 20164 | |
| 1642 | MPEG-2 Audio | Audio | 126,4 | ДА | 20164 | |
| 1648 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20164 | |
| 1649 | Conax ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20164 | |
| 2100 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 20210 | |
| 2101 | AVC video | Vidéo | 932,8 | ДА | 20210 | |
| 2102 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 124,4 | ДА | hun | 20210 |
| 2108 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20210 | |
| 2109 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20210 | |
| 2110 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 20211 | |
| 2111 | AVC video | Vidéo | 1 976,1 | ДА | 20211 | |
| 2112 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 125,7 | ДА | hun | 20211 |
| 2118 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20211 | |
| 2119 | Conax ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20211 | |
| 2120 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 20212 | |
| 2121 | AVC video | Vidéo | 969,0 | ДА | 20212 | |
| 2122 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 124,4 | ДА | hun | 20212 |
| 2128 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20212 | |
| 2129 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20212 | |
| 2160 | PMT | PMT | 24,4 | НЕТ | 20216 | |
| 2161 | AVC video | Vidéo | 820,9 | ДА | 20216 | |
| 2162 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 104,0 | ДА | hun | 20216 |
| 2168 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20216 | |
| 2169 | Conax ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20216 | |
| 2170 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 20217 | |
| 2171 | AVC video | Vidéo | 1 080,9 | ДА | 20217 | |
| 2172 | MPEG-2 Audio | Audio | 125,1 | ДА | 20217 | |
| 2178 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20217 | |
| 2179 | Conax ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 20217 | |
| 2180 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 20218 | |
| 2181 | AVC video | Vidéo | 1 508,1 | ДА | 20218 | |
| 2182 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 125,1 | ДА | hun | 20218 |
| 2188 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20218 | |
| 2189 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20218 | |
| 5103 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | НЕТ | 20210 | |
| 5104 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | НЕТ | 20210 | |
| 5105 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,9 | НЕТ | 20210 | |
| 5106 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20210 | |
| 5107 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 20210 | |
| 7000 | Unreferenced | SI/PSI | 99,4 | НЕТ | ||
| 7001 | Unreferenced | SI/PSI | 99,4 | НЕТ | ||
| 7002 | Unreferenced | SI/PSI | 99,4 | НЕТ | ||
| 7005 | Unreferenced | SI/PSI | 198,1 | НЕТ | ||
| 7010 | Unreferenced | SI/PSI | 298,9 | НЕТ | ||
| 7011 | Unreferenced | SI/PSI | 299,5 | НЕТ | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10,5 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры







