| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
511 | 243 | 68.55°E | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-29 09:04 |
Filtering and display options
20 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-29 09:04 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
Обновл.: 2026-10-30 04:07:09
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 9,6 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,7 | НЕТ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 1,1 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,7 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 59,4 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | НЕТ | ||
| 36 | PMT | PMT | 13,9 | НЕТ | 941 | |
| 46 | PMT | PMT | 8,0 | НЕТ | 1031 | |
| 47 | PMT | PMT | 9,6 | НЕТ | 1041 | |
| 48 | PMT | PMT | 5,4 | НЕТ | 1051 | |
| 49 | PMT | PMT | 4,8 | НЕТ | 1061 | |
| 50 | PMT | PMT | 3,2 | НЕТ | 1071 | |
| 52 | PMT | PMT | 5,4 | НЕТ | 1091 | |
| 95 | Irdeto ECM | Autre | 19,3 | НЕТ | 941, 2616 | |
| 100 | PMT | PMT | 3,7 | НЕТ | 1 | |
| 105 | Irdeto ECM | Autre | 18,7 | НЕТ | 1031, 2615 | |
| 106 | Irdeto ECM | Autre | 16,6 | НЕТ | 1041, 2617 | |
| 107 | Irdeto ECM | Autre | 16,6 | НЕТ | 1051, 2618 | |
| 108 | Irdeto ECM | Autre | 8,6 | НЕТ | 1061, 2621 | |
| 109 | Irdeto ECM | Autre | 8,6 | НЕТ | 1071, 2620 | |
| 111 | Irdeto ECM | Autre | 9,6 | НЕТ | 1091, 2619 | |
| 137 | PMT | PMT | 9,1 | НЕТ | 2615 | |
| 138 | PMT | PMT | 16,1 | НЕТ | 2616 | |
| 139 | PMT | PMT | 9,1 | НЕТ | 2617 | |
| 140 | PMT | PMT | 9,6 | НЕТ | 2618 | |
| 141 | PMT | PMT | 5,9 | НЕТ | 2619 | |
| 142 | PMT | PMT | 9,6 | НЕТ | 2620 | |
| 143 | PMT | PMT | 7,0 | НЕТ | 2621 | |
| 192 | Irdeto EMM | SI/PSI | 20,9 | НЕТ | ||
| 271 | HEVC video | Vidéo | 3 330,4 | ДА | 2259, 2260 | |
| 272 | HEVC video | Vidéo | 3 932,3 | ДА | 2261 | |
| 273 | HEVC video | Vidéo | 3 931,7 | ДА | 2262 | |
| 307 | HEVC video | Vidéo | 2 781,1 | ДА | 2321 | |
| 308 | HEVC video | Vidéo | 2 782,7 | ДА | 2322 | |
| 677 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,3 | ДА | eng | 2259, 2260 |
| 678 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 198,6 | ДА | hin | 2259, 2260 |
| 679 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 386,1 | ДА | eng | 2259 |
| 680 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 264,0 | ДА | eng | 2260 |
| 681 | MPEG-2 Audio (mal) | Audio | 202,4 | ДА | mal | 2259, 2260 |
| 682 | MPEG-2 Audio (tam) | Audio | 198,1 | ДА | tam | 2259, 2260 |
| 683 | MPEG-2 Audio (kan) | Audio | 197,6 | ДА | kan | 2259, 2260 |
| 685 | AC-3 Audio (tel) | Audio | 389,8 | ДА | tel | 2261 |
| 686 | E-AC-3 Audio (tel) | Audio | 272,0 | ДА | tel | 2261 |
| 687 | AC-3 Audio (tam) | Audio | 404,8 | ДА | tam | 2262 |
| 688 | E-AC-3 Audio (tam) | Audio | 255,9 | ДА | tam | 2262 |
| 746 | AC-3 Audio (tam) | Audio | 393,0 | ДА | tam | 2321 |
| 747 | E-AC-3 Audio (tam) | Audio | 261,8 | ДА | tam | 2321 |
| 749 | AC-3 Audio (tel) | Audio | 391,9 | ДА | tel | 2322 |
| 750 | E-AC-3 Audio (tel) | Audio | 258,6 | ДА | tel | 2322 |
| 942 | HEVC video | Vidéo | 1 430,7 | ДА | 941, 2616 | |
| 943 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 131,7 | ДА | hin | 941, 2616 |
| 944 | MPEG-1 Audio (kan) | Audio | 134,9 | ДА | kan | 941, 2616 |
| 945 | MPEG-1 Audio (tel) | Audio | 132,8 | ДА | tel | 941, 2616 |
| 946 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 129,6 | ДА | tam | 941, 2616 |
| 947 | MPEG-1 Audio (mal) | Audio | 130,1 | ДА | mal | 941, 2616 |
| 948 | MPEG-1 Audio (ben) | Audio | 125,8 | ДА | ben | 941, 2616 |
| 949 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 129,0 | ДА | mar | 941, 2616 |
| 950 | MPEG-1 Audio (guj) | Audio | 103,9 | ДА | guj | 941, 2616 |
| 952 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,1 | НЕТ | 941, 2616 | |
| 1032 | HEVC video | Vidéo | 4 539,5 | ДА | 1031, 2615 | |
| 1033 | AC-3 Audio (hin) | Audio | 393,0 | ДА | hin | 1031, 2615 |
| 1034 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 129,6 | ДА | hin | 1031, 2615 |
| 1035 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,1 | НЕТ | 1031, 2615 | |
| 1042 | HEVC video | Vidéo | 2 057,7 | ДА | 1041, 2617 | |
| 1043 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 123,7 | ДА | hin | 1041, 2617 |
| 1044 | MPEG-1 Audio (har) | Audio | 125,8 | ДА | har | 1041, 2617 |
| 1045 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 1041, 2617 | |
| 1046 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 131,2 | ДА | mar | 1041, 2617 |
| 1047 | MPEG-1 Audio (bho) | Audio | 129,0 | ДА | bho | 1041, 2617 |
| 1052 | HEVC video | Vidéo | 3 102,3 | ДА | 1051, 2618 | |
| 1053 | AC-3 Audio (hin) | Audio | 385,0 | ДА | hin | 1051, 2618 |
| 1054 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 197,6 | ДА | hin | 1051, 2618 |
| 1055 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 1051, 2618 | |
| 1056 | MPEG-1 Audio (har) | Audio | 206,7 | ДА | har | 1051, 2618 |
| 1057 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 196,0 | ДА | mar | 1051, 2618 |
| 1058 | MPEG-1 Audio (bho) | Audio | 204,0 | ДА | bho | 1051, 2618 |
| 1062 | HEVC video | Vidéo | 1 252,4 | ДА | 1061, 2621 | |
| 1063 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 200,8 | ДА | hin | 1061, 2621 |
| 1064 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 194,4 | ДА | eng | 1061, 2621 |
| 1072 | HEVC video | Vidéo | 2 026,6 | ДА | 1071, 2620 | |
| 1073 | MPEG-1 Audio (tel) | Audio | 199,7 | ДА | tel | 1071, 2620 |
| 1092 | HEVC video | Vidéo | 2 414,8 | ДА | 1091, 2619 | |
| 1093 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 192,8 | ДА | tam | 1091, 2619 |
| 1094 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 200,3 | ДА | tam | 1091, 2619 |
| 1095 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 197,6 | ДА | tam | 1091, 2619 |
| 1096 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 204,5 | ДА | tam | 1091, 2619 |
| 1107 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 2321 | |
| 1108 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 2322 | |
| 1135 | PMT | PMT | 5,4 | НЕТ | 2259 | |
| 1136 | PMT | PMT | 8,0 | НЕТ | 2260 | |
| 1137 | PMT | PMT | 8,6 | НЕТ | 2261 | |
| 1138 | PMT | PMT | 8,0 | НЕТ | 2262 | |
| 1520 | MPEG-2 Audio (tel) | Audio | 131,7 | ДА | tel | 2261 |
| 1521 | MPEG-2 Audio (tam) | Audio | 128,0 | ДА | tam | 2262 |
| 1525 | MPEG-2 Audio (tam) | Audio | 124,8 | ДА | tam | 2321 |
| 1526 | MPEG-2 Audio (tel) | Audio | 131,2 | ДА | tel | 2322 |
| 3311 | Nagravision EMM | SI/PSI | 13,4 | НЕТ | ||
| 3338 | Nagravision ECM | Autre | 19,8 | НЕТ | 1031, 2615 | |
| 3339 | Nagravision ECM | Autre | 19,3 | НЕТ | 941, 2616 | |
| 3340 | Nagravision ECM | Autre | 16,1 | НЕТ | 1041, 2617 | |
| 3341 | Nagravision ECM | Autre | 16,6 | НЕТ | 1051, 2618 | |
| 3342 | Nagravision ECM | Autre | 8,6 | НЕТ | 1091, 2619 | |
| 3343 | Nagravision ECM | Autre | 8,6 | НЕТ | 1071, 2620 | |
| 3344 | Nagravision ECM | Autre | 8,6 | НЕТ | 1061, 2621 | |
| 3806 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 2259, 2260 | |
| 3825 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 2262 | |
| 3846 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 2261 | |
| 3885 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 2321 | |
| 3886 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 2322 | |
| 3912 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 1091, 2619 | |
| 3913 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 1071, 2620 | |
| 3914 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 1061, 2621 | |
| 6071 | Nagravision ECM | Autre | 17,1 | НЕТ | 2259, 2260 | |
| 6072 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 2261 | |
| 6073 | Nagravision ECM | Autre | 17,1 | НЕТ | 2262 | |
| 6107 | Nagravision ECM | Autre | 17,7 | НЕТ | 2321 | |
| 6108 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 2322 | |
| 7001 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 927,0 | НЕТ | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 055,3 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры








