| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
839 | 242 | 16.03°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-29 01:00 |
Filtering and display options
34 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-29 01:00 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
6
|
11234.50 H | DVB-S2 | QPSK | 7500 | 2/3 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
28
|
11262.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Обновл.: 2026-10-30 11:14:47
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,9 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x016E (366) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 9,1 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | НЕТ | ||
| 4010 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 4401 | |
| 4011 | AVC video | Vidéo | 1 420,9 | ДА | 4401 | |
| 4012 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,8 | ДА | 4401 | |
| 4017 | NDS ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4401 | |
| 4018 | NDS ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4401 | |
| 4019 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | 4401 | |
| 4020 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 4402 | |
| 4021 | AVC video | Vidéo | 2 390,8 | ДА | 4402 | |
| 4022 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,1 | ДА | 4402 | |
| 4027 | NDS ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4402 | |
| 4028 | NDS ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4402 | |
| 4029 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | 4402 | |
| 4030 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 4403 | |
| 4031 | AVC video | Vidéo | 650,9 | ДА | 4403 | |
| 4032 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,1 | ДА | 4403 | |
| 4037 | NDS ECM | Autre | 14,9 | НЕТ | 4403 | |
| 4038 | NDS ECM | Autre | 14,9 | НЕТ | 4403 | |
| 4039 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | НЕТ | 4403 | |
| 4040 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 4404 | |
| 4041 | AVC video | Vidéo | 1 617,7 | ДА | 4404 | |
| 4042 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,5 | ДА | 4404 | |
| 4047 | NDS ECM | Autre | 14,9 | НЕТ | 4404 | |
| 4048 | NDS ECM | Autre | 14,9 | НЕТ | 4404 | |
| 4049 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | НЕТ | 4404 | |
| 4050 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 4405 | |
| 4051 | AVC video | Vidéo | 1 094,1 | ДА | 4405 | |
| 4052 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,8 | ДА | 4405 | |
| 4057 | NDS ECM | Autre | 14,9 | НЕТ | 4405 | |
| 4058 | NDS ECM | Autre | 14,9 | НЕТ | 4405 | |
| 4059 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | 4405 | |
| 4060 | PMT | PMT | 4,6 | НЕТ | 4406 | |
| 4061 | AVC video | Vidéo | 1 380,8 | ДА | 4406 | |
| 4062 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,5 | ДА | eng | 4406 |
| 4067 | NDS ECM | Autre | 14,9 | НЕТ | 4406 | |
| 4068 | NDS ECM | Autre | 14,9 | НЕТ | 4406 | |
| 4069 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | 4406 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 50,1 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры







