| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.03°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
684 | 222 | 13.01°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:56 |
Filtering and display options
31 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
31
|
11449.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Обновл.: 2026-10-30 11:25:14
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 25,0 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,0 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) CANAL+) | SI/PSI | 3,7 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 46,8 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 901,0 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | НЕТ | ||
| 80 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 394,3 | ДА | pol | 15001, 15051 |
| 81 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 396,2 | ДА | qaa | 15001, 15051 |
| 82 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | ДА | pol | 15001, 15051 |
| 84 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 197,8 | ДА | pol | 15002, 15052, 15062 |
| 88 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 393,1 | ДА | pol | 15003, 15053, 15063 |
| 89 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 133,5 | ДА | pol | 15003, 15053, 15063 |
| 92 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 393,7 | ДА | pol | 15004, 15054, 15074 |
| 94 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 134,1 | ДА | pol | 15004, 15054, 15074 |
| 100 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 197,8 | ДА | pol | 15006 |
| 102 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 136,0 | ДА | pol | 15006 |
| 105 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 196,5 | ДА | pol | 15007 |
| 106 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,8 | ДА | eng | 15007 |
| 108 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 393,7 | ДА | pol | 15008, 15058, 15088 |
| 110 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 134,1 | ДА | pol | 15008, 15058, 15088 |
| 112 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 395,0 | ДА | pol | 15009, 15059, 15089 |
| 114 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,9 | ДА | pol | 15009, 15059, 15089 |
| 132 | E-AC-3 Audio (pol) | Audio | 197,8 | ДА | pol | 15014, 15064, 15084 |
| 134 | E-AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 101,1 | ДА | pol | 15014, 15064, 15084 |
| 160 | AVC video | Vidéo | 3 935,2 | ДА | 15001, 15051 | |
| 161 | AVC video | Vidéo | 2 306,7 | ДА | 15002, 15052, 15062 | |
| 162 | AVC video | Vidéo | 4 989,1 | ДА | 15003, 15053, 15063 | |
| 163 | AVC video | Vidéo | 5 706,0 | ДА | 15004, 15054, 15074 | |
| 165 | AVC video | Vidéo | 7 782,5 | ДА | 15006 | |
| 166 | AVC video | Vidéo | 3 600,2 | ДА | 15007 | |
| 167 | AVC video | Vidéo | 2 934,4 | ДА | 15008, 15058, 15088 | |
| 168 | AVC video | Vidéo | 2 986,2 | ДА | 15009, 15059, 15089 | |
| 173 | AVC video | Vidéo | 7 532,9 | ДА | 15014, 15064, 15084 | |
| 182 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 12,5 | НЕТ | ||
| 183 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x0068 (104) | SI/PSI | 17,5 | НЕТ | ||
| 184 | Nagravision EMM | SI/PSI | 2,5 | НЕТ | ||
| 185 | Viaccess EMM for SOID 207360 (0x032A00) | SI/PSI | 49,9 | НЕТ | ||
| 187 | Nagravision EMM | SI/PSI | 247,1 | НЕТ | ||
| 192 | Conax EMM | SI/PSI | 94,8 | НЕТ | ||
| 197 | Nagravision EMM | SI/PSI | 197,2 | НЕТ | ||
| 198 | Nagravision EMM | SI/PSI | 99,2 | НЕТ | ||
| 530 | AVC video | Vidéo | 8 097,0 | ДА | 15013, 15033, 15073 | |
| 534 | AVC video | Vidéo | 2 079,6 | ДА | 15037, 15067 | |
| 535 | AVC video | Vidéo | 4 448,8 | ДА | 15038 | |
| 634 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 197,8 | ДА | pol | 15037, 15067 |
| 635 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 134,8 | ДА | pol | 15038 |
| 666 | unknown (0xC1) | Autre | 10,0 | НЕТ | 15001, 15002, 15003, 15004, 15006, 15007, 15008, 15009, 15013, 15014, 15033, 15037, 15038, 15049, 15051, 15052, 15053, 15054, 15058, 15059, 15062, 15063, 15064, 15067, 15073, 15074, 15084, 15088, 15089 | |
| 667 | unknown (0xC1) | Autre | 90,5 | НЕТ | 15001, 15002, 15003, 15004, 15006, 15007, 15008, 15009, 15013, 15014, 15033, 15037, 15038, 15049, 15051, 15052, 15053, 15054, 15058, 15059, 15062, 15063, 15064, 15067, 15073, 15074, 15084, 15088, 15089 | |
| 701 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | НЕТ | pol | 15001, 15051 |
| 703 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 18,7 | НЕТ | pol | 15003, 15053, 15063 |
| 704 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | НЕТ | pol | 15004, 15054, 15074 |
| 706 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | НЕТ | pol | 15006 |
| 707 | Subtitles (pol, EBU Teletext subtitles) | Autre | 11,9 | НЕТ | pol | 15007 |
| 708 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | НЕТ | pol | 15008, 15058, 15088 |
| 709 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | НЕТ | pol | 15009, 15059, 15089 |
| 714 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | НЕТ | pol | 15014, 15064, 15084 |
| 730 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 396,2 | ДА | pol | 15013, 15033, 15073 |
| 733 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | НЕТ | pol | 15013, 15033, 15073 |
| 734 | AC-3 Audio (ORY) | Audio | 393,1 | ДА | ORY | 15037, 15067 |
| 735 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 136,0 | ДА | qaa | 15038 |
| 737 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | НЕТ | pol | 15037, 15067 |
| 830 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,9 | ДА | pol | 15013, 15033, 15073 |
| 834 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 192,8 | НЕТ | pol | 15037, 15067 |
| 1001 | PMT | PMT | 30,0 | НЕТ | 15001 | |
| 1002 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15002 | |
| 1003 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15003 | |
| 1004 | PMT | PMT | 30,0 | НЕТ | 15004 | |
| 1006 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15006 | |
| 1007 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15007 | |
| 1008 | PMT | PMT | 30,0 | НЕТ | 15008 | |
| 1009 | PMT | PMT | 30,0 | НЕТ | 15009 | |
| 1013 | PMT | PMT | 30,0 | НЕТ | 15013 | |
| 1014 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15014 | |
| 1033 | PMT | PMT | 30,0 | НЕТ | 15033 | |
| 1037 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15037 | |
| 1038 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15038 | |
| 1049 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15049 | |
| 1050 | PMT | PMT | 15,6 | НЕТ | 15050 | |
| 1051 | PMT | PMT | 30,0 | НЕТ | 15051 | |
| 1052 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15052 | |
| 1053 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15053 | |
| 1054 | PMT | PMT | 30,0 | НЕТ | 15054 | |
| 1058 | PMT | PMT | 30,0 | НЕТ | 15058 | |
| 1059 | PMT | PMT | 30,0 | НЕТ | 15059 | |
| 1060 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15060 | |
| 1062 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15062 | |
| 1063 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15063 | |
| 1064 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15064 | |
| 1067 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15067 | |
| 1073 | PMT | PMT | 30,0 | НЕТ | 15073 | |
| 1074 | PMT | PMT | 30,0 | НЕТ | 15074 | |
| 1084 | PMT | PMT | 15,0 | НЕТ | 15084 | |
| 1088 | PMT | PMT | 30,0 | НЕТ | 15088 | |
| 1089 | PMT | PMT | 30,6 | НЕТ | 15089 | |
| 1234 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 136,0 | ДА | pol | 15037, 15067 |
| 1601 | MPEG-2 Private sections | Autre | 99,8 | ДА | 15060 | |
| 3001 | MPEG-2 PES private data | Autre | 103,6 | НЕТ | 15050 | |
| 3002 | MPEG-2 PES private data | Autre | 76,1 | НЕТ | 15050 | |
| 3010 | DSM-CC U-N | Autre | 99,8 | НЕТ | 15050 | |
| 3013 | DSM-CC U-N | Autre | 114,8 | НЕТ | 15050 | |
| 3014 | DSM-CC U-N | Autre | 125,4 | НЕТ | 15050 | |
| 3015 | DSM-CC U-N | Autre | 224,6 | НЕТ | 15050 | |
| 3064 | DSM-CC U-N | Autre | 19,3 | НЕТ | 15037, 15038, 15060, 15067 | |
| 3065 | DSM-CC U-N | Autre | 75,5 | НЕТ | 15037, 15038, 15060, 15067 | |
| 3066 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | НЕТ | 15037, 15067 | |
| 3067 | DSM-CC U-N | Autre | 187,2 | НЕТ | 15037, 15067 | |
| 3101 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15001, 15051 | |
| 3102 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15002, 15052, 15062 | |
| 3103 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15003, 15053, 15063 | |
| 3106 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15006 | |
| 3107 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15007 | |
| 3108 | Nagravision ECM | Autre | 15,6 | НЕТ | 15008, 15058, 15088 | |
| 3109 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15009, 15059, 15089 | |
| 3114 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15014, 15064, 15084 | |
| 3133 | Conax ECM | Autre | 15,6 | НЕТ | 15013, 15033, 15073 | |
| 3137 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,0 | НЕТ | 15037, 15067 | |
| 3138 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,0 | НЕТ | 15038 | |
| 3154 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15004, 15054, 15074 | |
| 3160 | Conax ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15060 | |
| 3201 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15001, 15051 | |
| 3202 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15002, 15052, 15062 | |
| 3203 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15003, 15053, 15063 | |
| 3206 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15006 | |
| 3207 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15007 | |
| 3208 | Nagravision ECM | Autre | 15,6 | НЕТ | 15008, 15058, 15088 | |
| 3209 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15009, 15059, 15089 | |
| 3214 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15014, 15064, 15084 | |
| 3233 | Nagravision ECM | Autre | 15,6 | НЕТ | 15013, 15033, 15073 | |
| 3237 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15037, 15067 | |
| 3238 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15038 | |
| 3254 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15004, 15054, 15074 | |
| 3301 | Conax ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15001, 15051 | |
| 3302 | Conax ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15002, 15052, 15062 | |
| 3303 | Conax ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15003, 15053, 15063 | |
| 3306 | Conax ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15006 | |
| 3307 | Conax ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15007 | |
| 3333 | Nagravision ECM | Autre | 15,6 | НЕТ | 15013, 15033, 15073 | |
| 3337 | Conax ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15037, 15067 | |
| 3338 | Conax ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15038 | |
| 3401 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | НЕТ | 15001, 15051 | |
| 3402 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | НЕТ | 15002, 15052, 15062 | |
| 3403 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | НЕТ | 15003, 15053, 15063 | |
| 3406 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | НЕТ | 15006 | |
| 3407 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | НЕТ | 15007 | |
| 3408 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,6 | НЕТ | 15008, 15058, 15088 | |
| 3409 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | НЕТ | 15009, 15059, 15089 | |
| 3437 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | НЕТ | 15037, 15067 | |
| 3438 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | НЕТ | 15038 | |
| 3454 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,0 | НЕТ | 15004, 15054, 15074 | |
| 3501 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15001, 15051 | |
| 3502 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15002, 15052, 15062 | |
| 3503 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15003, 15053, 15063 | |
| 3506 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15006 | |
| 3507 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15007 | |
| 3533 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,6 | НЕТ | 15013, 15033, 15073 | |
| 3537 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15037, 15067 | |
| 3538 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15038 | |
| 3601 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15001, 15051 | |
| 3602 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15002, 15052, 15062 | |
| 3603 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15003, 15053, 15063 | |
| 3606 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15006 | |
| 3607 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15007 | |
| 3637 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15037, 15067 | |
| 3638 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15038 | |
| 3701 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15001, 15051 | |
| 3702 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15002, 15052, 15062 | |
| 3703 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15003, 15053, 15063 | |
| 3706 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15006 | |
| 3707 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15007 | |
| 3737 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15037, 15067 | |
| 3738 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15038 | |
| 3801 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | НЕТ | 15001, 15051 | |
| 3802 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | НЕТ | 15002, 15052, 15062 | |
| 3803 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | НЕТ | 15003, 15053, 15063 | |
| 3806 | Irdeto ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15006 | |
| 3807 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | НЕТ | 15007 | |
| 3837 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | НЕТ | 15037, 15067 | |
| 3838 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | НЕТ | 15038 | |
| 3901 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15001, 15051 | |
| 3902 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15002, 15052, 15062 | |
| 3903 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15003, 15053, 15063 | |
| 3906 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15006 | |
| 3907 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15007 | |
| 3937 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15037, 15067 | |
| 3938 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | 15038 | |
| 7989 | DSM-CC U-N | Autre | 48,0 | НЕТ | 15060 | |
| 7990 | Unreferenced | SI/PSI | 325,7 | НЕТ | ||
| 7991 | Unreferenced | SI/PSI | 10,6 | НЕТ | ||
| 8010 | DSM-CC U-N | Autre | 18,1 | НЕТ | 15004, 15008, 15009, 15013, 15014, 15033, 15049, 15054, 15058, 15059, 15064, 15073, 15074, 15084, 15088, 15089 | |
| 8120 | MPEG-2 PES private data | Autre | 10,0 | НЕТ | 15008, 15058, 15088 | |
| 8122 | MPEG-2 PES private data | Autre | 4,4 | НЕТ | 15014, 15064, 15084 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 533,5 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры









