| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.03°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
684 | 222 | 13.02°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:56 |
Filtering and display options
22 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
22
|
11727.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
Обновл.: 2026-10-30 11:25:14
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,6 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 164,6 | НЕТ | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 13101 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 13102 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 13103 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 13104 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 13105 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 13106 | |
| 121 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 13121 | |
| 122 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 13122 | |
| 123 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 13123 | |
| 124 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 13124 | |
| 125 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 13125 | |
| 126 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 13126 | |
| 127 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 13127 | |
| 128 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 13128 | |
| 129 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 13129 | |
| 130 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 13130 | |
| 132 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 13132 | |
| 133 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 13133 | |
| 134 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 13134 | |
| 135 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 13135 | |
| 136 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 13136 | |
| 140 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 13140 | |
| 550 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 13101 |
| 1020 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 998,1 | НЕТ | 13102 | |
| 1021 | MPEG-4 AAC Audio (ara) | Audio | 136,0 | НЕТ | ara | 13102 |
| 1030 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 860,2 | НЕТ | 13103 | |
| 1031 | MPEG-4 AAC Audio (fas) | Audio | 136,3 | НЕТ | fas | 13103 |
| 1040 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 195,5 | НЕТ | 13104 | |
| 1041 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 198,7 | НЕТ | eng | 13104 |
| 1042 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | НЕТ | eng | 13104 |
| 1050 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 988,0 | НЕТ | 13105 | |
| 1051 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,6 | НЕТ | fra | 13105 |
| 1052 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 2,4 | НЕТ | eng | 13105 |
| 1053 | Teletext (fra, Teletext subtitles) | Autre | 2,7 | НЕТ | fra | 13105 |
| 1060 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 740,4 | НЕТ | 13106 | |
| 1062 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,1 | НЕТ | eng | 13106 |
| 1071 | Subtitles (rus, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,6 | НЕТ | rus | 13105 |
| 1072 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,4 | НЕТ | eng | 13105 |
| 1073 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,5 | НЕТ | spa | 13105 |
| 1074 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,9 | НЕТ | deu | 13105 |
| 1075 | Subtitles (dut, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,0 | НЕТ | dut | 13105 |
| 1076 | Subtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 15,7 | НЕТ | rum | 13105 |
| 1077 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,8 | НЕТ | fra | 13105 |
| 1110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 236,1 | НЕТ | 13101 | |
| 1120 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | НЕТ | eng | 13101 |
| 1140 | Teletext (ind, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | ind | 13101 |
| 1211 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 112,8 | НЕТ | ger | 13121 |
| 1221 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 112,8 | НЕТ | ger | 13122 |
| 1231 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 175,5 | НЕТ | ger | 13123 |
| 1241 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 112,8 | НЕТ | ger | 13124 |
| 1251 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,5 | НЕТ | ger | 13125 |
| 1261 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 167,0 | НЕТ | und | 13126 |
| 1271 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 200,8 | НЕТ | ara | 13127 |
| 1281 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 200,5 | НЕТ | eng | 13128, 13129 |
| 1601 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,1 | НЕТ | 13130 | |
| 1602 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 90,2 | НЕТ | 13134 | |
| 1603 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 88,6 | НЕТ | 13132 | |
| 1604 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,1 | НЕТ | 13133 | |
| 1607 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,1 | НЕТ | 13136, 13140 | |
| 1608 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,1 | НЕТ | 13135 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 33 543,1 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры







