| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
392 | 369 | 7.97°W | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-28 08:22 |
Filtering and display options
12 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-28 08:22 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
12
|
11178.80 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Обновл.: 2026-10-31 06:51:08
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 10,0 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 10,6 | НЕТ | ||
| 100 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 7401 | |
| 101 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 7402 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 7403 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 7404 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 7405 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 7406 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 7407 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 7408 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 7409 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 7410 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 7411 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 7412 | |
| 112 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 7413 | |
| 113 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 7414 | |
| 114 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 7415 | |
| 115 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 7470 | |
| 116 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 7471 | |
| 117 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 7472 | |
| 118 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 7473 | |
| 7401 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 069,2 | НЕТ | 7401 | |
| 7402 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | НЕТ | eng | 7401 |
| 7404 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 065,6 | НЕТ | 7402 | |
| 7405 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,4 | НЕТ | eng | 7402 |
| 7407 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 065,9 | НЕТ | 7403 | |
| 7408 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,1 | НЕТ | eng | 7403 |
| 7410 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 960,0 | НЕТ | 7404 | |
| 7411 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 141,2 | НЕТ | eng | 7404 |
| 7413 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 865,9 | НЕТ | 7405 | |
| 7414 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 140,9 | НЕТ | eng | 7405 |
| 7416 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 070,4 | НЕТ | 7406 | |
| 7417 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | НЕТ | eng | 7406 |
| 7419 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 272,5 | НЕТ | 7407 | |
| 7420 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | НЕТ | 7407 | |
| 7422 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 911,4 | НЕТ | 7408 | |
| 7423 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | НЕТ | eng | 7408 |
| 7425 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 821,2 | НЕТ | 7409 | |
| 7426 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,5 | НЕТ | eng | 7409 |
| 7429 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 421,8 | НЕТ | 7410 | |
| 7430 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | НЕТ | eng | 7410 |
| 7432 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 7411 | |
| 7433 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 7411 | |
| 7435 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 357,4 | НЕТ | 7412 | |
| 7436 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | НЕТ | eng | 7412 |
| 7438 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 368,2 | НЕТ | 7413 | |
| 7439 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | НЕТ | eng | 7413 |
| 7441 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 7414 | |
| 7442 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 7414 | |
| 7444 | AVC video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 7415 | |
| 7445 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 7415 | |
| 7446 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 7470 | |
| 7447 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 7471 | |
| 7449 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 7472 | |
| 7450 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 7473 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 368,5 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры





