| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.9°W | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.99°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.31°W | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
6 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 7.0°W | Nilesat 301
6
|
12302.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Обновл.: 2026-10-30 06:29:22
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,6 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | НЕТ | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 2301 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 2302 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 2303 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 2304 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 2305 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 2306 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 2307 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 2308 | |
| 2301 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 812,4 | НЕТ | 2301 | |
| 2302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | НЕТ | eng | 2301 |
| 2304 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 670,9 | НЕТ | 2302 | |
| 2305 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,8 | НЕТ | eng | 2302 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 788,8 | НЕТ | 2303 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,8 | НЕТ | eng | 2303 |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 816,6 | НЕТ | 2304 | |
| 2311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 109,5 | НЕТ | eng | 2304 |
| 2313 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 766,1 | НЕТ | 2305 | |
| 2314 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | НЕТ | eng | 2305 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 2306 | |
| 2317 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 2306 | |
| 2319 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 2307 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 2307 | |
| 2323 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 826,8 | НЕТ | 2308 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | НЕТ | eng | 2308 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 767,2 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры





