| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.54°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.24°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
14 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 28.2°E | Astra 2G
14
|
11225.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
Обновл.: 2026-10-31 20:28:46
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | НЕТ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 167,7 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 42,8 | НЕТ | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 122,5 | НЕТ | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 118,0 | НЕТ | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 51,0 | НЕТ | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 331,9 | НЕТ | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 54221 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 54223 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 54211 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 54212 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 54224 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 54226 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 54219 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 54228 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 54210 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 54229 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 54213 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 54218 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 54220 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 54212 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 54213 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 54219 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 54218 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 54220 | |
| 2305 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 527,2 | НЕТ | 54228 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | НЕТ | 54228 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 265,0 | НЕТ | 54226 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | НЕТ | eng | 54226 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 075,6 | НЕТ | 54223 | |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 144,7 | НЕТ | 54224 | |
| 2311 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | НЕТ | eng | 54224 |
| 2312 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 606,9 | НЕТ | 54211 | |
| 2313 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | НЕТ | 54211 | |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 376,4 | ДА | 54213 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | ДА | eng | 54213 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 255,1 | ДА | 54212 | |
| 2317 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | ДА | eng | 54212 |
| 2318 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | НЕТ | eng | 54223 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 457,5 | НЕТ | 54210 | |
| 2322 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | НЕТ | eng | 54210 |
| 2325 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 014,9 | ДА | 54218 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | ДА | eng | 54218 |
| 2331 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 969,2 | НЕТ | 54229 | |
| 2332 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | НЕТ | eng | 54229 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | ДА | eng | 54219 |
| 2342 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 010,1 | ДА | 54219 | |
| 2343 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 225,7 | НЕТ | eng | 54219 |
| 2345 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 894,4 | ДА | 54220 | |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | ДА | eng | 54220 |
| 2347 | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | НЕТ | 54220 | |
| 2358 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 033,0 | НЕТ | 54221 | |
| 2359 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | НЕТ | eng | 54221 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | НЕТ | 54224, 54228 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 35,0 | НЕТ | 54224, 54228 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 43,1 | НЕТ | 54224, 54228 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 239,6 | НЕТ | 54224, 54228 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | НЕТ | 54224, 54228 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 141,7 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры






