Belintersat 1 (51.5°E) Транспордер -
108 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-11-01 17:29 CET
| Pos |
Спутник |
Частота |
Pol |
Txp |
Зона покрытия |
Стандарт |
Модуляция |
SR/FEC |
Сеть, Битрейт |
NID |
TID |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 1001 - TSID 1002 | 2021-08-24 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 1001 - TSID 1002 | 2023-08-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2024-12-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID 1 - TSID 1 | 2024-12-26 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 109 Mb/s | | NID 65280 - TSID 2 | 2026-10-31 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 98 Mb/s | | NID 65280 - TSID 3 | 2026-06-25 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Обновл.: 2026-11-04 02:37:23
Сортировка по :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,1 | НЕТ | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 6,0 | НЕТ | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,5 | НЕТ | | |
| 100 | 0x0064 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 3101 |
| 111 | 0x006F | AVC video | Vidéo | 6 258,5 | ДА | | 3101 |
| 121 | 0x0079 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 141,1 | ДА | rus | 3101 |
| 141 | 0x008D | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | НЕТ | rus | 3101 |
| 200 | 0x00C8 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 3102 |
| 211 | 0x00D3 | AVC video | Vidéo | 6 260,3 | ДА | | 3102 |
| 221 | 0x00DD | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 141,1 | ДА | rus | 3102 |
| 300 | 0x012C | PMT | PMT | 14,8 | НЕТ | | 3103 |
| 311 | 0x0137 | AVC video | Vidéo | 6 275,0 | ДА | | 3103 |
| 321 | 0x0141 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 146,2 | ДА | rus | 3103 |
| 400 | 0x0190 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 3104 |
| 411 | 0x019B | AVC video | Vidéo | 6 259,1 | ДА | | 3104 |
| 421 | 0x01A5 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 142,9 | ДА | rus | 3104 |
| 500 | 0x01F4 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 3105 |
| 511 | 0x01FF | AVC video | Vidéo | 6 261,5 | ДА | | 3105 |
| 521 | 0x0209 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 145,6 | ДА | rus | 3105 |
| 600 | 0x0258 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 3106 |
| 611 | 0x0263 | AVC video | Vidéo | 6 258,8 | ДА | | 3106 |
| 621 | 0x026D | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 141,1 | ДА | rus | 3106 |
| 700 | 0x02BC | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 3107 |
| 711 | 0x02C7 | AVC video | Vidéo | 6 263,3 | ДА | | 3107 |
| 721 | 0x02D1 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 141,1 | ДА | rus | 3107 |
| 800 | 0x0320 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 3108 |
| 811 | 0x032B | AVC video | Vidéo | 6 261,2 | ДА | | 3108 |
| 821 | 0x0335 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 141,1 | ДА | rus | 3108 |
| 841 | 0x0349 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | НЕТ | rus | 3108 |
| 900 | 0x0384 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 3109 |
| 911 | 0x038F | AVC video | Vidéo | 6 259,1 | ДА | | 3109 |
| 921 | 0x0399 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 141,1 | ДА | rus | 3109 |
| 1000 | 0x03E8 | PMT | PMT | 14,8 | НЕТ | | 3110 |
| 1011 | 0x03F3 | AVC video | Vidéo | 6 262,1 | ДА | | 3110 |
| 1021 | 0x03FD | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 136,8 | ДА | rus | 3110 |
| 1041 | 0x0411 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | rus | 3110 |
| 1100 | 0x044C | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 3111 |
| 1111 | 0x0457 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 239,4 | НЕТ | | 3111 |
| 1121 | 0x0461 | MPEG-1 Audio (rus, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,1 | НЕТ | rus | 3111 |
| 1141 | 0x0475 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | НЕТ | rus | 3111 |
| 1300 | 0x0514 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 3113 |
| 1311 | 0x051F | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 149,0 | НЕТ | | 3113 |
| 1321 | 0x0529 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 267,6 | НЕТ | | 3113 |
| 3000 | 0x0BB8 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 3101 |
| 3001 | 0x0BB9 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 3108 |
| 3002 | 0x0BBA | Cifra ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 3110 |
| 3003 | 0x0BBB | OOO ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 3101 |
| 3004 | 0x0BBC | OOO ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 3108 |
| 3005 | 0x0BBD | OOO ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 3110 |
| 4100 | 0x1004 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 2141 |
| 4111 | 0x100F | AVC video | Vidéo | 1 062,7 | ДА | | 2141 |
| 4121 | 0x1019 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 188,1 | ДА | rus | 2141 |
| 4193 | 0x1061 | Cifra ECM | Autre | 47,3 | НЕТ | | 2141 |
| 4194 | 0x1062 | OOO ECM | Autre | 47,3 | НЕТ | | 2141 |
| 4400 | 0x1130 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 2144 |
| 4411 | 0x113B | AVC video | Vidéo | 1 062,1 | ДА | | 2144 |
| 4421 | 0x1145 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 187,8 | ДА | rus | 2144 |
| 4493 | 0x118D | Cifra ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2144 |
| 4494 | 0x118E | OOO ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2144 |
| 6800 | 0x1A90 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 2168 |
| 6811 | 0x1A9B | AVC video | Vidéo | 1 092,6 | ДА | | 2168 |
| 6821 | 0x1AA5 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,0 | ДА | rus | 2168 |
| 6893 | 0x1AED | Cifra ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2168 |
| 6894 | 0x1AEE | OOO ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2168 |
| 6900 | 0x1AF4 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 2169 |
| 6911 | 0x1AFF | AVC video | Vidéo | 1 062,4 | ДА | | 2169 |
| 6921 | 0x1B09 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 189,9 | ДА | rus | 2169 |
| 6993 | 0x1B51 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2169 |
| 6994 | 0x1B52 | OOO ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2169 |
| 7100 | 0x1BBC | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 2171 |
| 7111 | 0x1BC7 | AVC video | Vidéo | 1 047,6 | ДА | | 2171 |
| 7121 | 0x1BD1 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 185,4 | ДА | rus | 2171 |
| 7193 | 0x1C19 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2171 |
| 7194 | 0x1C1A | OOO ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2171 |
| 7200 | 0x1C20 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 2172 |
| 7211 | 0x1C2B | AVC video | Vidéo | 1 060,6 | ДА | | 2172 |
| 7221 | 0x1C35 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 187,8 | ДА | rus | 2172 |
| 7293 | 0x1C7D | Cifra ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2172 |
| 7294 | 0x1C7E | OOO ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2172 |
| 7300 | 0x1C84 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 2173 |
| 7301 | 0x1C85 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3109 |
| 7311 | 0x1C8F | AVC video | Vidéo | 1 045,2 | ДА | | 2173 |
| 7321 | 0x1C99 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 187,8 | ДА | rus | 2173 |
| 7393 | 0x1CE1 | Cifra ECM | Autre | 46,7 | НЕТ | | 2173 |
| 7394 | 0x1CE2 | OOO ECM | Autre | 46,7 | НЕТ | | 2173 |
| 7400 | 0x1CE8 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 2174 |
| 7401 | 0x1CE9 | OOO ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3109 |
| 7411 | 0x1CF3 | AVC video | Vidéo | 1 066,0 | ДА | | 2174 |
| 7421 | 0x1CFD | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 186,9 | ДА | rus | 2174 |
| 7493 | 0x1D45 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2174 |
| 7494 | 0x1D46 | OOO ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2174 |
| 7500 | 0x1D4C | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 2175 |
| 7511 | 0x1D57 | AVC video | Vidéo | 1 063,3 | ДА | | 2175 |
| 7521 | 0x1D61 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 185,4 | ДА | rus | 2175 |
| 7593 | 0x1DA9 | Cifra ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2175 |
| 7594 | 0x1DAA | OOO ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2175 |
| 7600 | 0x1DB0 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 2176 |
| 7611 | 0x1DBB | AVC video | Vidéo | 1 041,0 | ДА | | 2176 |
| 7621 | 0x1DC5 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 187,5 | ДА | rus | 2176 |
| 7693 | 0x1E0D | Cifra ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2176 |
| 7694 | 0x1E0E | OOO ECM | Autre | 47,0 | НЕТ | | 2176 |
| 7800 | 0x1E78 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | | 2178 |
| 7811 | 0x1E83 | AVC video | Vidéo | 3 313,5 | ДА | | 2178 |
| 7821 | 0x1E8D | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 185,4 | ДА | rus | 2178 |
| 7893 | 0x1ED5 | Cifra ECM | Autre | 46,7 | НЕТ | | 2178 |
| 7894 | 0x1ED6 | OOO ECM | Autre | 46,7 | НЕТ | | 2178 |
| 8003 | 0x1F43 | Cifra EMM | SI/PSI | 36,2 | НЕТ | | |
| 8004 | 0x1F44 | OOO EMM | SI/PSI | 0,9 | НЕТ | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 5 240,6 | НЕТ | | |
Ваши Комментарии/Обновления
Легенда