Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 545 | 465 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | Открытый | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | Открытый | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | Открытый | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | Открытый | 22 | 221 fra | 2023-10-29 | ||
DATA LMN | Открытый | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | Открытый | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | Открытый | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | Открытый | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | Открытый | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | Открытый | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | Открытый | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | Открытый | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | Открытый | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | Открытый | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | Открытый | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | Открытый | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | Открытый | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | Открытый | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | Открытый | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | Открытый | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | Открытый | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 | ||
DATA NRJGROUP | Открытый | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | Открытый | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | Открытый | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | Открытый | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | Открытый | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | Открытый | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | Открытый | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | Открытый | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | Открытый | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | Открытый | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | Открытый | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 78Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
Название | Кодировка | SID | Audio | Последние обновления | ||
France Bleu Paris | Открытый | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | Открытый | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | Открытый | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | Открытый | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | Открытый | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | Открытый | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | Открытый | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | Открытый | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | Открытый | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | Открытый | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | Открытый | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | Открытый | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | Открытый | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | Открытый | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | Открытый | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | Открытый | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | Открытый | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | Открытый | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | Открытый | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | Открытый | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | Открытый | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | Открытый | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | Открытый | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | Открытый | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | Открытый | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | Открытый | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | Открытый | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | Открытый | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | Открытый | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | Открытый | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | Открытый | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | Открытый | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | Открытый | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | Открытый | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | Открытый | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | Открытый | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | Открытый | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | Открытый | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | Открытый | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | Открытый | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | Открытый | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | Открытый | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | Открытый | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | Открытый | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | Открытый | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | Открытый | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | Открытый | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | Открытый | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | Открытый | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | Открытый | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | Открытый | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | Открытый | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | Открытый | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | Открытый | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | Открытый | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | Открытый | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | Открытый | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | Открытый | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | Открытый | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | Открытый | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | Открытый | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | Открытый | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | Открытый | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | Открытый | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | Открытый | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | Открытый | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | Открытый | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | Открытый | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | Открытый | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | Открытый | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | Открытый | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | Открытый | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | Открытый | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | Открытый | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | Открытый | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | Открытый | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | Открытый | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 | ||
RDS TDF | Открытый | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | Открытый | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | Открытый | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | Открытый | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | Открытый | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | Открытый | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | Открытый | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | Открытый | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | Открытый | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | Открытый | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | Открытый | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | Открытый | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | Открытый | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | Открытый | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | Открытый | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 | ||
TDF-RDS1 | Открытый | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | Открытый | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | Открытый | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | Открытый | 900 | 2020-01-22 |
Detailed transponder stream properties (11471.50 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Последние обновления | |
100 | 1001 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-12-04 | |||||
101 | 1011 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
102 | 1021 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
103 | 1031 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
104 | 1041 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
105 | 1051 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
106 | 1061 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
107 | 1071 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
108 | 1081 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
109 | 1091 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
110 | 1101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
111 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
112 | 1121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
113 | 1131 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
114 | 1141 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
115 | 1151 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
116 | 1161 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
117 | 1171 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
118 | 1181 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
119 | 1191 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
120 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
121 | 1211 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
122 | 1221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
123 | 1231 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
124 | 1241 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
125 | 1251 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
126 | 1261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
127 | 1271 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
128 | 1281 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
129 | 1291 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
130 | 1301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
131 | 1311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
132 | 1321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
133 | 1331 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
134 | 1341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
135 | 1351 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
136 | 1361 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
137 | 1371 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
138 | 1381 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
139 | 1391 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
140 | 1401 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
141 | 1411 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
142 | 1421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
143 | 1431 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
144 | 1441 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
150 | 1501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
151 | 1511 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
152 | 1521 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
153 | 1531 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
154 | 1541 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
155 | 1551 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
156 | 1561 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
157 | 1571 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
158 | 1581 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
159 | 1591 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
160 | 1601 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
161 | 1611 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
162 | 1621 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2024-12-04 | |||||
163 | 1631 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
164 | 1641 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
165 | 1651 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
166 | 1661 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
167 | 1671 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
168 | 1681 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
169 | 1691 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
170 | 1701 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
171 | 1711 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
172 | 1721 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
173 | 1731 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
174 | 1741 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
175 | 1751 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
176 | 1761 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
177 | 1771 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
178 | 1781 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
180 | 1801 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
193 | 1931 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
194 | 1941 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1479 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2024 |