Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0°E | Eutelsat 16A | 37836 | 768 | 232 | 15.96°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-27 13:02 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
16.0°E | 26Eutelsat 16A | 11470.75 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Extasy 4K | Conax | 601 | 1102 aac eng | 2024-12-28 + | ||
JOJ Sport HD | Conax | 602 | 1202 slk 1203 mul |
2024-12-28 + | ||
ID Xtra HD MEA | Conax | 603 | 1321 bul | 2024-12-28 + | ||
Evil Angel HD | Conax | 604 | 1402 eng | 2024-12-28 + | ||
SK Premium HD | Conax | 605 | 1502 slk | 2024-12-28 + | ||
Eurosport 1 HD | Conax | 606 | 1602 cze 1603 eng 1604 bul |
2024-12-28 + | ||
Eurosport 1 HD | Conax | 607 | 1603 eng | 2024-12-28 | ||
RiK HD | Conax | 609 | 1902 slk | 2024-12-28 + | ||
FunBox 4K | Conax | 610 | 2002 aac | 2024-12-28 + | ||
Love Nature HD | Conax | 611 | 2102 cze | 2024-12-28 + | ||
BBC First HD | Conax | 612 | 2202 eng | 2024-12-28 + | ||
Suryoyo Sat | Открытый | 613 | 2302 | 2025-01-10 + | ||
Duck TV | Conax | 616 | 3302 eng | 2024-12-28 + | ||
Baby TV | Conax | 621 | 3102 eng | 2024-12-28 + | ||
Investigation Discovery HD | Conax | 622 | 1322 cze 1302 eng |
2024-12-28 + | ||
Duck TV | Conax | 623 | 3302 eng | 2024-12-28 | ||
TLC Bulgaria | Conax | 626 | 4002 bul 4003 eng |
2024-12-28 + | ||
ID Xtra HD MEA | Conax | 637 | 1302 eng | 2024-12-28 + | ||
TLC | Conax | 638 | 4003 eng | 2024-12-28 | ||
Baby TV | Conax | 639 | 3102 eng | 2024-12-28 | ||
Duck TV | Conax | 640 | 3302 eng | 2024-12-28 | ||
Eurosport 1 HD | Conax | 642 | 1603 eng | 2024-12-28 | ||
STAR Movies Adria HD | Conax | 648 | 5802 eng | 2024-12-28 + | ||
Cartoonito Balkans | Conax | 650 | 6002 eng 6003 rus |
2024-12-28 + | ||
Radio POS | Открытый | 614 | 2402 ger | 2024-12-28 | ||
Radio Osttirol | Открытый | 615 | 2502 ger | 2024-12-28 |
Detailed transponder stream properties (11470.75 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Последние обновления | |
601 | 1101 | HEVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
601 | 1102 | AAC | 2025-01-28 | ||||||
602 | 1201 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
602 | 1202 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
602 | 1203 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
603 | 1321 | AC-3 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
603 | 1341 | DVB Subtitle | 2025-01-28 | ||||||
603 | 1342 | DVB Subtitle | 2025-01-28 | ||||||
604 | 1401 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
604 | 1402 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
605 | 1501 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
605 | 1502 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
606 | 1601 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
606 | 1602 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
606 | 1603 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
606 | 1604 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
609 | 1901 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
609 | 1902 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
610 | 2001 | HEVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
610 | 2002 | AAC | 2025-01-28 | ||||||
611 | 2101 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
611 | 2102 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
612 | 2201 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
612 | 2202 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
612 | 2241 | DVB Subtitle | 2025-01-28 | ||||||
612 | 2242 | DVB Subtitle | 2025-01-28 | ||||||
612 | 2243 | DVB Subtitle | 2025-01-28 | ||||||
612 | 2444 | DVB Subtitle | 2025-01-28 | ||||||
612 | 2445 | DVB Subtitle | 2025-01-28 | ||||||
613 | 2301 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
613 | 2302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
614 | 2402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
615 | 2502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
616 | 3301 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
616 | 3302 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
622 | 1322 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
626 | 4002 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
637 | 1301 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
637 | 1302 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
638 | 4001 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
638 | 4003 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
639 | 3101 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
639 | 3102 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
648 | 5801 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
648 | 5802 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
650 | 6001 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
650 | 6002 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
650 | 6003 | MPEG Audio | 2025-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
2079 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2025 |