Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.0°E | Yamal 601 | 44307 | 156 | 124 | 49.04°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-07-18 07:10 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
49.0°E | 4Yamal 601 | 3586.00 | L | DVB-S | QPSK | 8000 3/4 |
Russia Today | Открытый | 9 | 32 eng | 2022-09-09 + | ||
RTR Planeta | Открытый | 11 | 35 rus | 2024-07-18 + | ||
RTR Planeta Europa | Открытый | 12 | 38 rus | 2024-07-18 + | ||
D1-2 | Открытый | 10 | 101 | 2023-08-15 |
49.0°E | 4Yamal 601 | 3595.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 |
02 РОССИЯ-1 | DVB Scrambling | 1020 | 1022 | 2024-02-17 | ||
07 РОССИЯ-24 | Открытый | 1070 | 1072 | 2024-02-17 | ||
09 ОТР | Открытый | 1090 | 1092 | 2024-02-17 | ||
Радио России | 1130 | 1132 | 2024-02-17 |
Detailed transponder stream properties (3595.00 L)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Последние обновления | |
1020 | 1021 | AVC | N/A | N/A | 2024-09-05 | ||||
1020 | 1022 | MPEG Audio | 2024-09-05 | ||||||
1020 | 1024 | reserved for future use | 2024-09-05 | ||||||
1070 | 1071 | AVC | N/A | N/A | 2024-09-05 | ||||
1070 | 1072 | MPEG Audio | 2024-09-05 | ||||||
1090 | 1091 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-09-05 | ||
1090 | 1092 | MPEG Audio | 2024-09-05 | ||||||
1130 | 1132 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-09-05 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1385 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2024 |