Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 708 | 479 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 8Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 12 | 41950 None |
Rete Sette | Открытый | 1801 | 1501 ita | 2024-08-16 + | ||
Canale Italia | Открытый | 1803 | 1521 ita | 2024-08-16 + | ||
Telecity Valle d Aosta | Открытый | 1806 | 3005 ita | 2024-10-05 + | ||
Telecolor | Открытый | 1810 | 1591 ita | 2024-08-16 + | ||
France 24 HD (en Francais) | Открытый | 1811 | 1601 fra | 2024-08-16 + | ||
RTS Un HD | Открытый | 1812 | 1611 fra | 2024-08-16 + | ||
TV5 Monde Europe HD | Открытый | 1813 | 1621 fra | 2024-08-16 + | ||
CANALE ITALIA | Открытый | 1823 | 1521 | 2024-08-16 |
9.0°E | 11Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 13 | 41950 2/3 |
Trentino TV | Открытый | 2801 | 1901 ita | 2024-07-28 + | ||
RTTR | Открытый | 2802 | 1911 | 2024-07-28 + | ||
Telepace Trento | Открытый | 2803 | 1921 ita | 2024-07-28 + | ||
Telepadova - 7 Gold | Открытый | 2804 | 1931 | 2024-07-28 + | ||
Telenuovo | Открытый | 2805 | 1941 ita | 2024-07-28 + | ||
Antenna Tre Veneto | Открытый | 2806 | 1951 ita | 2024-07-28 + | ||
Telechiara | Открытый | 2808 | 1971 ita | 2024-07-28 + | ||
Vb33 | Открытый | 2809 | 1001 ita | 2024-07-28 + | ||
TV7 Triveneta Network | Открытый | 2810 | 1991 | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Открытый | 2811 | 1521 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA | Открытый | 2831 | 1521 | 2024-07-28 |
9.0°E | 15Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 17 | 41950 2/3 |
TRC Modena | Открытый | 4801 | 1101 ita | 2024-07-28 + | ||
TRC Bologna | Открытый | 4802 | 1111 ita | 2024-07-28 + | ||
Telereggio | Открытый | 4803 | 1121 ita | 2024-07-28 + | ||
TV Parma | Открытый | 4804 | 1131 ita | 2024-07-28 + | ||
Tvqui | Открытый | 4805 | 1141 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleromagna | Открытый | 4806 | 1151 ita | 2024-07-28 + | ||
TR 24 | Открытый | 4807 | 1161 | 2024-07-28 + | ||
Telestense | Открытый | 4809 | 1181 ita | 2024-07-28 + | ||
7G | Открытый | 4811 | 1201 | 2024-07-28 + | ||
Radio Bruno | Открытый | 4812 | 1211 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Открытый | 4813 | 1821 ita | 2024-07-28 + | ||
Icaro TV | Открытый | 4814 | 1231 aac | 2024-07-28 + | ||
VR | Открытый | 4815 | 1241 aac ita | 2024-07-28 + | ||
E TV Rete 7 | Открытый | 4817 | 1261 eng | 2024-07-28 + | ||
RADIO STUDIO DELTA | Открытый | 4816 | 1251 ita | 2024-07-28 |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 23 | 41950 2/3 |
TV Centro Marche | Открытый | 6001 | 2501 ita | 2024-07-28 + | ||
Vera TV | Открытый | 6002 | 2511 ita | 2024-07-28 + | ||
ETV Marche | Открытый | 6003 | 2521 ita | 2024-07-28 + | ||
TVRS | Открытый | 6004 | 2531 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Открытый | 6005 | 1521 ita | 2024-07-28 + | ||
7 Gold Marche | Открытый | 6006 | 2551 ita | 2024-07-28 + | ||
Fano TV Italia | Открытый | 6007 | 2561 ita | 2024-07-28 + | ||
Info 2000 | Открытый | 6008 | 2571 ita | 2024-07-28 + | ||
Rossini TV | Открытый | 6009 | 2581 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Telemarche | Открытый | 6011 | 2601 aac | 2024-07-28 + | ||
RTM Italia | Открытый | 6013 | 2621 aac ita | 2024-07-28 + | ||
ETV+ Italia | Открытый | 6014 | 2631 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA extra | Открытый | 6025 | 1521 | 2024-07-28 |
Detailed transponder stream properties (12466.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Последние обновления | |
2801 | 1900 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2801 | 1901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2802 | 1910 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2802 | 1911 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2803 | 1920 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2803 | 1921 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
2804 | 1930 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2804 | 1931 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2805 | 1940 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2805 | 1941 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2806 | 1950 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2806 | 1951 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2808 | 1970 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2808 | 1971 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2809 | 1000 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2809 | 1001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2810 | 1990 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2810 | 1991 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2811 | 1520 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
2811 | 1521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
2107 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2024 |