Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 550 | 467 | 5.04°W | 0.04° | 0.09° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:28 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
DATA LMN | Открытый | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | Открытый | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | Открытый | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | Открытый | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | Открытый | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 6Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
DATA NRJGROUP | Открытый | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | Открытый | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | Открытый | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | Открытый | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | Открытый | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | Открытый | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
RDS TDF | Открытый | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
TDF-RDS1 | Открытый | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | Открытый | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | Открытый | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | Открытый | 900 | 2020-01-22 | |||
Oui FM | Открытый | 8000 | 2025-02-01 |
5.0°W | 8Eutelsat 5 West B | 11554.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Название | Кодировка | SID | Audio | Последние обновления | ||
SSU DSR3031 | Открытый | 900 | 2020-01-22 | |||
SSU SIRIUS 4K | Открытый | 901 | 2025-02-01 | |||
SSU SIRIUS 9852 | Открытый | 904 | 2023-02-25 | |||
SSU ALDEN | Открытый | 906 | 2024-06-21 | |||
SSU S9640 | Открытый | 908 | 2023-02-25 | |||
SSU Neo13 | Открытый | 911 | 2023-02-25 | |||
SSU S3340 | Открытый | 917 | 2022-12-08 | |||
SSU SIRIUS III | Открытый | 922 | 2023-02-25 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12522.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
DVB-SIS - TNT R9 | Открытый | 700 | 2024-06-21 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 1 | 35500 2/3 |
Servizio 70 | Открытый | 70 | 2024-07-28 | |||
Servizio 71 | Открытый | 71 | 2024-07-28 | |||
Servizio 72 | Открытый | 72 | 2024-07-28 | |||
Servizio 73 | Открытый | 73 | 2024-07-28 | |||
Ghost | Открытый | 99 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Открытый | 761 | 2024-07-28 | |||
LA7 Servizi on demand | Открытый | 762 | 2024-07-28 | |||
Caccia e Pesca | Открытый | 763 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Открытый | 764 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Открытый | 765 | 2024-07-28 | |||
LA7 Test | Открытый | 791 | 2024-07-28 |
5.0°W | 3Eutelsat 5 West B | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 T2-MI, PLP 0 | 8PSK Stream 5 | 35300 2/3 |
Rai YoYo HD | 1066 | 2025-02-01 | ||||
Rai Play | 1069 | 2025-02-01 | ||||
Rai Play Sound | 1070 | 2025-02-01 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12648.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+121212 | 8PSK Stream 3 | 29500 8/9 |
DATASYSTEM R7 | Открытый | 1013 | 2025-02-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1940 посетители, сейчас просматривающие этот сайт. | Copyright KingOfSat 2025 |