News    GLOBAL    TV    HD    3D    Ultra HD    Radio    Data    Temp.FTA    [-]    Открытый

Подгонка и Список Европейских Спутников
Поиск Каналов:

Орбитальное положение Спутник Norad .ini News каналы Только Бесплатные Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Последние обновления
75.0°E ABS-2 39508 3 1 74.92°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2024-03-20 21:57
72.0°E Intelsat 22 38098 6 6 72.09°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2022-02-13 15:53
70.5°E Eutelsat 70B 39020 13 12 70.56°E 0.04° 0.07° N/A N/A 2023-11-14 21:02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 445 271 68.5°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2024-04-16 13:51
66.0°E Intelsat 17 37238 184 134 66.03°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2024-04-16 13:49
65.0°E Amos 4 39237 0 0 65.01°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2020-11-14 13:57
64.2°E Intelsat 906 27513 0 0 64.13°E 3.65° 3.78° N/A N/A 2021-09-19 14:42
62.0°E Intelsat 39 44476 155 154 61.95°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2024-01-27 16:57
60.0°E Intelsat 33E 41748 31 31 59.99°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2022-10-23 18:16
57.0°E NSS 12 36032 100 43 57.01°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2024-02-17 16:53
56.0°E Express AT1 39612 625 103 56.01°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2024-03-23 12:53
55.0°E Yamal 402 39022 36 32 54.91°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2024-02-03 10:33
53.0°E Express AM6 40277 43 43 52.98°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2024-04-04 09:36
52.5°E Yahsat 1A 37393 125 104 52.51°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2024-03-22 08:23
52.0°E TurkmenÄlem/MonacoSat 40617 276 125 52.03°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2024-04-11 03:54
51.5°E Belintersat 1 41238 26 17 51.49°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2023-09-27 22:50
50.0°E Turksat 4B 40984 3 3 49.97°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2023-07-13 22:42
49.0°E Yamal 601 44307 150 119 49°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2024-02-18 03:52
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 39079 156 98 46.01°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2024-04-13 03:49
45.0°E Intelsat 38 43632 236 75 45.12°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2024-03-21 22:57
42.0°E Turksat 5B 50212 66 3 42.04°E 0.04° 0.07° N/A N/A 2024-04-12 14:26
42.0°E Turksat 3A 33056 169 139 42.02°E 0.02° 0.05° N/A N/A 2024-04-16 06:47
42.0°E Türksat 4A 39522 384 252 41.99°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2024-04-01 10:32
40.0°E Express AM 7 40505 192 144 40.03°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2024-02-22 04:17
39.0°E Hellas Sat 3 42814 508 51 39.04°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2024-04-16 14:18
39.0°E Hellas Sat 4 44034 93 18 39.03°E 0.01° 0.07° N/A N/A 2024-03-11 16:48
38.0°E Paksat 1R 37779 125 118 37.95°E 0.04° 0.04° N/A N/A 2024-02-20 22:54
36.0°E Express AMU1 41191 152 0 36.11°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2024-02-25 09:57
36.0°E Eutelsat 36B 36101 425 32 35.91°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2024-04-12 20:55
33.0°E Eutelsat 33F 29270 23 23 33.17°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2024-03-06 23:10
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
32.8°E Intelsat New Dawn 37392 0 0 32.8°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2011-05-09 23:15
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2022-12-22 19:01
31.0°E Turksat 5A 47306 4 4 30.91°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2024-02-20 22:54
30.5°E Arabsat 5A 36745 5 5 30.51°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2024-02-17 11:57
30.5°E Arabsat 6A 44186 12 12 30.43°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2024-03-28 15:53
28.2°E Astra 2E 39285 338 145 28.53°E 0.01° 0.09° N/A N/A 2024-04-14 15:51
28.2°E Astra 2G 40364 237 163 28.22°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2024-04-16 06:47
28.2°E Astra 2F 38778 145 68 28.19°E -0.04° 0.04° N/A N/A 2024-04-14 15:51
26.0°E Badr 6 33154 0 0 26.3°E 0.43° 0.80° N/A N/A 2023-12-21 23:19
26.0°E Badr 4 29526 0 0 26.25°E 0.03° 0.04° N/A N/A 2023-12-17 19:08
26.0°E Badr 8 56757 413 382 26.02°E 0.08° 0.08° N/A N/A 2024-04-11 23:25
26.0°E Badr 5 36592 0 0 25.99°E 0.00° 0.05° N/A N/A 2024-03-18 09:45
26.0°E Badr 7 41029 82 81 25.97°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2024-04-05 23:45
26.0°E Es'hail 2 43700 142 81 25.83°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2024-04-16 13:40
25.5°E Es'hail 1 39233 11 11 25.49°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2023-11-01 14:29
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2016-10-06 18:58
23.5°E Astra 3B 36581 634 148 23.53°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2024-04-11 02:13
23.5°E Astra 3C 39617 97 58 23.5°E 0.01° 0.07° N/A N/A 2024-04-15 22:52
21.6°E Eutelsat 21B 38992 89 54 21.63°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2024-03-13 04:45
20.0°E Arabsat 5C 37810 58 58 20.02°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2024-02-18 15:24
19.2°E Astra 1KR 29055 145 53 19.22°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2024-04-12 08:05
19.2°E Astra 1L 31306 253 164 19.21°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2024-04-09 20:23
19.2°E Astra 1N 37775 396 227 19.21°E 0.07° 0.09° N/A N/A 2024-04-12 20:54
19.2°E Astra 1M 33436 294 132 19.2°E 0.04° 0.07° N/A N/A 2024-04-12 20:55
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2021-08-28 08:32
17.0°E Amos 17 44479 1 1 16.99°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2024-02-18 02:13
16.0°E Eutelsat 16A 37836 657 134 16.05°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2024-04-12 02:23
13.0°E Hot Bird 13F 54048 755 215 13.02°E 0.00° 0.06° N/A N/A 2024-04-16 13:15
13.0°E Hot Bird 13G 54225 835 447 13°E -0.03° 0.05° N/A N/A 2024-04-16 02:35
13.0°E Hot Bird 13E 28946 1 1 12.82°E -0.06° 0.08° N/A N/A 2024-02-28 23:15
10.0°E Eutelsat 10B 54259 160 132 10°E 0.02° 0.06° N/A N/A 2024-04-07 16:31
9.0°E Eutelsat 9B 41310 694 470 9.02°E 0.04° 0.07° N/A N/A 2024-04-16 15:16
7.0°E Eutelsat 7B 39163 37 34 7.02°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2024-03-25 20:32
7.0°E Eutelsat 7C 44334 21 18 7.01°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2024-01-18 22:55
4.8°E SES 5 38652 72 72 4.99°E 0.03° 0.04° N/A N/A 2023-10-26 19:23
4.8°E Astra 4A 32299 302 94 4.82°E 0.03° 0.06° N/A N/A 2024-04-11 00:07
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B 39773 254 122 3.1°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2024-04-05 04:52
3.0°E Rascom QAF 1R 36831 18 18 2.93°E 0.00° 0.04° N/A N/A 2024-04-13 04:55
1.9°E BulgariaSat 42801 262 93 1.93°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2024-04-04 04:51
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
0.8°W Thor 7 40613 37 3 0.64°W -0.01° 0.03° N/A N/A 2024-04-16 15:52
0.6°W Astra 2B Moving 2.79°W/day 26494 0 0 0.72°W -2.49° 5.29° N/A N/A 2013-02-26 08:34
0.8°W Thor 5 32487 265 50 0.73°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2024-04-16 15:52
0.8°W Thor 6 36033 605 53 0.86°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2024-04-10 16:26
0.8°W Intelsat 10-02 28358 91 14 0.98°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2024-03-30 16:06
3.0°W ABS-3A 40424 9 2 2.96°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2024-01-20 09:03
4.0°W Amos 7 40107 1 1 3.87°W -0.01° 0.04° N/A N/A 2023-08-19 08:34
4.0°W Amos 3 32794 143 13 4.11°W -0.01° 0.04° N/A N/A 2024-02-29 09:10
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2011-01-15 09:49
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 523 442 4.99°W 0.06° 0.07° N/A N/A 2024-04-06 09:05
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2017-03-04 12:46
7.0°W Nilesat 301 52817 25 25 6.96°W 0.04° 0.06° N/A N/A 2024-02-20 22:48
7.0°W Nilesat 201 36830 295 255 6.98°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2024-04-14 22:05
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 442 429 7.32°W 0.05° 0.11° N/A N/A 2024-04-15 22:42
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 371 335 7.97°W 0.06° 0.07° N/A N/A 2024-04-13 10:13
9.1°W Eutelsat 5 West A Moving 0.74°W/day 27460 0 0 9.11°W 0.21° 2.82° N/A N/A 2021-11-07 23:01
11.0°W Express AM44 33595 1 1 10.98°W -0.14° 1.42° N/A N/A 2023-05-14 08:45
12.0°W Eutelsat 10A Moving 3.14°W/day 34710 0 0 12.33°W 0.47° 0.57° N/A N/A 2024-01-23 10:49
12.5°W Hot Bird 13C 33459 0 0 12.47°W -0.11° 0.90° N/A N/A 2024-01-23 10:47
14.0°W Express AM 8 40895 52 51 13.99°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2024-02-19 05:40
15.0°W Telstar 12 Vantage 41036 39 14 14.98°W -0.01° 0.03° N/A N/A 2024-02-20 22:54
18.0°W Intelsat 37e 42950 31 30 18.02°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2024-02-18 17:53
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
22.0°W SES 4 38087 106 77 21.99°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2024-04-05 16:15
24.5°W Intelsat 905 27438 0 0 24.44°W -0.85° 4.75° N/A N/A 2019-03-23 11:02
24.5°W AlComSat 1 43039 78 77 24.76°W 0.01° 0.03° N/A N/A 2024-03-19 15:35
27.5°W Intelsat 901 26824 6 6 27.48°W -0.01° 0.03° N/A N/A 2024-04-05 14:26
29.4°W Intelsat 904 27380 0 0 29.43°W -1.25° 4.92° N/A N/A 2019-06-30 12:58
30.0°W Hispasat 30W-6 43228 31 31 30°W 0.02° 0.05° N/A N/A 2024-03-16 19:02
30.0°W Hispasat 30W-5 37264 341 74 30.01°W -0.04° 0.06° N/A N/A 2024-04-09 06:08
31.5°W Intelsat 25 33153 0 0 31.48°W -0.31° 0.66° N/A N/A 2023-05-13 21:18
34.5°W Intelsat 35 42818 65 21 34.48°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2024-02-18 06:16
36.0°W Hispasat 36W-1 41942 0 0 35.98°W 0.00° 0.00° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
36.5°W Eutelsat 48D Moving 2.85°W/day 33460 0 0 36.95°W -1.93° 2.53° N/A N/A 2013-10-07 00:06
37.5°W NSS 10 28526 0 0 37.37°W -1.81° 4.46° N/A N/A 2020-03-15 09:13
37.5°W Telstar 11N 34111 0 0 37.54°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2016-12-20 13:43
40.5°W SES-6 39172 293 168 40.51°W 0.03° 0.03° N/A N/A 2024-02-17 22:49
43.0°W Intelsat 11 32253 0 0 43°W -0.93° 1.50° N/A N/A 2022-12-10 15:50
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) 36097 6 5 44.99°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2023-09-18 19:13
47.5°W SES 14 43175 26 9 47.49°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2024-02-18 10:15
50.1°W Intelsat 902 26900 0 0 50.03°W -2.53° 4.10° N/A N/A 2019-11-12 20:27
53.0°W Intelsat 23 38867 1 1 52.92°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2020-04-05 10:05
55.5°W Intelsat 34 40874 315 124 55.49°W 0.03° 0.03° N/A N/A 2024-03-23 12:09
58.0°W Intelsat 21 38749 308 55 57.99°W -0.03° 0.04° N/A N/A 2024-03-23 11:54
61.0°W Amazonas 3 39078 0 0 60.99°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2023-07-13 22:52
63.0°W Telstar 14R 37602 0 0 63°W -0.02° 0.04° N/A N/A 2018-09-18 01:16

Сортировка по: Кодировка: Режим отображения:

Detailed transponder stream properties ()

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Последние обновления
7 8009 AVC, Main@L3 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS MBAFF 2021-03-26
7 8010 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 64.0 kb/s 2021-03-26
15 234 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS Variable Interlaced 2021-03-26
15 235 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 128 kb/s 2021-03-26
23 231 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS Constant Interlaced 2021-03-26
23 232 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 96.0 kb/s 2021-03-26
30 311 AVC, Main@L3 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS MBAFF 2021-03-26
30 411 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 96.0 kb/s 2021-03-26
31 301 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS Constant Interlaced 2021-03-26
31 401 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 96.0 kb/s 2021-03-26
32 302 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS Constant Interlaced 2021-03-26
32 402 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 96.0 kb/s 2021-03-26
33 303 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS Constant Interlaced 2021-03-26
33 403 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 96.0 kb/s 2021-03-26
34 304 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS Constant Interlaced 2021-03-26
34 404 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 96.0 kb/s 2021-03-26
35 305 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS Constant Interlaced 2021-03-26
35 405 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 96.0 kb/s 2021-03-26
36 306 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS Variable Interlaced 2021-03-26
36 406 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 96.0 kb/s 2021-03-26
37 307 AVC, Main@L3 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS MBAFF 2021-03-26
37 407 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 64.0 kb/s 2021-03-26
38 312 AVC, Main@L3 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS MBAFF 2021-03-26
38 412 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 96.0 kb/s 2021-03-26
39 310 AVC, Main@L3 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS MBAFF 2021-03-26
39 410 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 112 kb/s 2021-03-26
45 315 AVC, Main@L3 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS MBAFF 2021-03-26
45 415 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 64.0 kb/s 2021-03-26
46 316 AVC, Main@L3 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS MBAFF 2021-03-26
46 416 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 64.0 kb/s 2021-03-26
47 317 AVC, Main@L3 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS MBAFF 2021-03-26
47 417 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 96.0 kb/s 2021-03-26
95 308 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS Constant Interlaced 2021-03-26
95 408 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 96.0 kb/s 2021-03-26
96 309 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS Constant Interlaced 2021-03-26
96 409 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 96.0 kb/s 2021-03-26
97 313 AVC, High@L3.2 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS MBAFF 2021-03-26
97 413 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 96.0 kb/s 2021-03-26
98 314 AVC, Main@L3 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS MBAFF 2021-03-26
98 414 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 64.0 kb/s 2021-03-26
112 226 AVC, Main@L3 4:2:0 720 576 16:9 25.000 FPS MBAFF 2021-03-26
112 246 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 kHz Constant 64.0 kb/s 2021-03-26

Ваши Комментарии/Обновления

Легенда

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Высокая Четкость

Широкоэкранный

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Открытый

     

Encrypted

Отображение картинки

3D

Прямые Эфиры

+

Изменения регистрации

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X


ПРОФИЛЬ - ИНДЕКС - НОВОСТИ - СПУТНИКИ - Пакеты - КАНАЛЫ - ПОИСК - ЗОНЫ ОХВАТА ВЕЩАНИЯ - ПОДАЧИ - КЛАДБИЩЕ - Ваши Комментарии/Обновления

All contents on this site are protected by copyright and owned by KingOfSat, except contents shown in some screenshots that belong to their respective owners. Screenshots are only proposed to help illustrating, identifying and promoting corresponding TV channels. For all questions/remarks related to copyright, please contact KingOfSat webmaster.